ALPHAVILLE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | MARCELO PORTES () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | GUIDO SCHVARTZMAN () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | THOMAS ROSEN () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | ARIEL SCHVARTZMAN () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | MICHEL AFONSO () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | EDUARDO LAVOR () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | MARCO IZZO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | OTAVIO OLIVEIRA () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | THIAGO PORTES () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | PATRICK SIMON () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 349 | LUCAS LAVOR () | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 314 | PEDRO MACHERONI () | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | RICARDO MAIA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 254 | ALEXANDRE MIRANDA () | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 229 | GUILHERME NEVES () | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 206 | RAFAEL CLAUSER () | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | RENATO COUTO () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 167 | GUILHERME PENTEADO () | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | TIAGO TURRI () | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 135 | RODRIGO ANTIORIO () | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | LEANDRO LAVOR () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 109 | RUBINHO FURLAN () | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 98 | BRUNO GAUCH () | 23 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 89 | MARCOS CASTRO () | 24 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 80 | DANILO RUBAO () | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 72 | JOAO CARUSO () | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 65 | RODRIGO BORIN () | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 58 | GUILHERME ANTIORIO () | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 52 | ALESSANDRO T-REX () | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 47 | FERNANDO CUNHA () | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 42 | IGOR CAMOCARDI () | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | FELIPE HADDAD () | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | ALEXANDRE ALVARENGA () | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 31 | ANDRE DE LA TORRE () | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 28 | ANDRE BACCEI () | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25 | EDUARDO SEADE () | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23 | THOMAZ PEREIRA () | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20 | JOSE CARLOS FORYAN () | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 18 | MARCOS AMORIM () | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 16 | BRUNO AZEVEDO () | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 15 | GUILHERME TADEMA () | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 13 | BRUNO POCETTI () | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 13 | JOSE CARLOS FORVAN () | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 43