UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < PRO MASCULINO >
| Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | EDGAR BISCHOFF () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 860 | SAULO JUNIOR () | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 730 | DIEGO SANTOS () | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 730 | CLAYTON NUNES () | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 610 | JOAO SANTANA () | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 610 | ISAIAS SILVA () | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 610 | TADEU PEREIRA () | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 610 | EDGLEY SANTOS () | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 500 | CLEYTON FELIX () | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 500 | ALEX CUNHA () | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 475 | MAICOL SANTOS () | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 475 | MORROBOY () | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 450 | DIEGO CHARLEAUX () | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 450 | FABIO LEITE () | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 450 | DAVID SILVA () | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 450 | JOLE LEANDRO () | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 400 | JEFERSON SOBRINHO () | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 400 | CRISTIANO ROSARIO () | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 400 | FABIO BATATA () | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 400 | TIAGO RABELLO () | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20