UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts.Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000MARCO AURELIO () 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900TAMAE BETTERO () 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810GUSTAVO ARAUJO () 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729LUCAS SANTOS () 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656MATHEUS TOLEDO () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656JOSE LUCAS () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531PEDRO AGUIAR () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531TAUAN GOMES () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430JEFFERSON PRADO () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430MAURI LEITE () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430FELIPE SOUZA () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430LUCAS JONATHAN () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282JULIO CESAR () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282WALLACE SANTOS () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282DOUGLAS DA SILVA () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282ROBSON MONTEIRO () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 16