UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
| Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | MARCO AURELIO () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | TAMAE BETTERO () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | GUSTAVO ARAUJO () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | LUCAS SANTOS () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | MATHEUS TOLEDO () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | JOSE LUCAS () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | PEDRO AGUIAR () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | TAUAN GOMES () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | JEFFERSON PRADO () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | MAURI LEITE () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | FELIPE SOUZA () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | LUCAS JONATHAN () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | JULIO CESAR () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | WALLACE SANTOS () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | DOUGLAS DA SILVA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | ROBSON MONTEIRO () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16