UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >

ColocPts.Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000LUCAS SANTOS () 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900GEOVANI FERREIRA () 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810FILIPE TOLEDO () 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729JOSE LUCAS () 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656ARTHUR AGUIAR () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656MAURI LEITE () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531NICOLAS LOPES () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531NICHOLAS DIEGO () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430GUSTAVO ROCHA () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430PEDRO SILVA () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430NICOLAS ALBADO () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430PAULO CONCEICAO () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282GABRIEL JACOB () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282GIOVANI OLIVEIRA () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282GABRIEL ADSAKA () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282IAGO REIS () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 16