UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >

ColocPts.Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000RICARDO TOLEDO () 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900DIEGO CHARLEAUX () 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810TREMEMBE () 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729RONALDO ARANHA () 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656GUTO () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656MAIKE FINESSE () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531SIJU RICHARD () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531RODRIGO TEODORO () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430ROBSON SILVA () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430FIDELIS () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430ROGERIO ALEMAO () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430RONALDO BUERI () 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282LUCIANO DOMINGUES () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282ANDERSON MARCELINO () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282MAX TARTARUGA () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282MARCELO ARPA () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 16