UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
| Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | RICARDO TOLEDO () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | DIEGO CHARLEAUX () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | TREMEMBE () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | RONALDO ARANHA () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | GUTO () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | MAIKE FINESSE () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | SIJU RICHARD () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | RODRIGO TEODORO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | ROBSON SILVA () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | FIDELIS () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | ROGERIO ALEMAO () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | RONALDO BUERI () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | LUCIANO DOMINGUES () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | ANDERSON MARCELINO () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | MAX TARTARUGA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | MARCELO ARPA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16