UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONG MASTER >

ColocPts.Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000RICARDO TOLEDO () 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900CARLINHOS ROBERTO () 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810CARLOS SANTOS () 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729ROGERIO ALEMAO () 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656MIXIRICA () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656PAULO MAIA () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531ALEXANDRE MIRANDA () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531RONALDO BUERI () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 8