UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts.Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000TADEU PEREIRA () 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900RICARDO TOLEDO () 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810CARLINHOS ROBERTO () 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729MARCELO PASSOS () 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656DARTERA () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656SILVIO NOMURA () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531SANDRO RIBEIRO () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531LUIZ ABUD () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531MAURICIO ABUD () 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387ALEXANDRE MIRANDA () 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10