UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
| Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | TADEU PEREIRA () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | RICARDO TOLEDO () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | CARLINHOS ROBERTO () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | MARCELO PASSOS () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | DARTERA () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | SILVIO NOMURA () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | SANDRO RIBEIRO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | LUIZ ABUD () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | MAURICIO ABUD () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | ALEXANDRE MIRANDA () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10