UBATUBA SURF CHALLENGE 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONG VETERANOS >

ColocPts.Atleta
PRAIA GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000MIXIRICA () 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900DU NEUMAN () 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810PEDRAO () 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729JIN SUKI () 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656DR CAMARGO () 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
6 590DR LUIS FERNANDO () 6 590 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 6