CABO FRIO SUPER PRO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO PRO >

ColocPts. Atleta
JOAQUINAMARACAIPEEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12450LEONARDO NEVES (RJ) 11000 11000 13 450 0 0 0 0
21850SAVIO CARNEIRO (PE) 49 240 5 610 11000 0 0 0 0
31700DIEGO ROSA (SC) 5 610 25 360 3 730 0 0 0 0
41640DANILO COSTA (RN) 37 300 3 730 5 610 0 0 0 0
51480ANGELINO SANTOS (CE) 25 360 19 390 3 730 0 0 0 0
61450THIAGO BIANCHINI (SC) 5 610 13 450 19 390 0 0 0 0
71420WILSON NORA (BA) 49 240 3 730 13 450 0 0 0 0
81360LEANDRO BASTOS (RJ) 9 500 9 500 25 360 0 0 0 0
91340SIMAO ROMAO (RJ) 3 730 0 0 5 610 0 0 0 0
101310RICARDO FERREIRA (SP) 25 360 13 450 9 500 0 0 0 0
111270FLAVIO COSTA (BA) 25 360 5 610 37 300 0 0 0 0
121258DAVID DO CARMO (SP) 37 300 2 860 97 98 0 0 0 0
131250FLAVIO TAVARES (SP) 9 500 25 360 19 390 0 0 0 0
141244EDGLEY SANTOS (SP) 73 144 49 240 2 860 0 0 0 0
151210JOCA JUNIOR (RN) 37 300 5 610 37 300 0 0 0 0
161184JOAO GUTEMBERG (RJ) 121 74 9 500 5 610 0 0 0 0
171160ALEXANDRE ALMEIDA (RJ) 37 300 25 360 9 500 0 0 0 0
181140RENATO GALVAO (SP) 13 450 49 240 13 450 0 0 0 0
181140RAPHAEL BECKER (SC) 25 360 19 390 19 390 0 0 0 0
201100WILLIAN CARDOSO (SC) 2 860 49 240 0 0 0 0 0 0
211050ADILTON MARIANO (CE) 13 450 37 300 37 300 0 0 0 0
221034LUCINHO LIMA (CE) 73 144 19 390 9 500 0 0 0 0
23 980ULISSES MEIRA (PB) 49 240 9 500 49 240 0 0 0 0
24 970TADEU PEREIRA (SP) 3 730 49 240 0 0 0 0 0 0
24 970ODIRLEY COUTINHO (SP) 5 610 0 0 25 360 0 0 0 0
26 960MESSIAS FELIX (CE) 49 240 25 360 25 360 0 0 0 0
26 960DANIEL HARDMAN (RJ) 37 300 25 360 37 300 0 0 0 0
28 938FELIPE MARTINS (SP) 97 98 13 450 19 390 0 0 0 0
29 930COSTINHA (SP) 13 450 49 240 49 240 0 0 0 0
29 930FABRICIO JUNIOR (RN) 49 240 19 390 37 300 0 0 0 0
31 910ALANDRESON MARTINS (BA) 0 0 5 610 37 300 0 0 0 0
32 900BRUNO SANTOS (RJ) 0 0 13 450 13 450 0 0 0 0
33 894OTAVIO LIMA (PB) 37 300 13 450 73 144 0 0 0 0
34 878ANDREW SERRANO (SP) 97 98 19 390 19 390 0 0 0 0
35 864DUDA CARNEIRO (CE) 25 360 73 144 25 360 0 0 0 0
36 850ANDRE SILVA (RJ) 49 240 0 0 5 610 0 0 0 0
37 840MICHEL ROQUE (CE) 37 300 49 240 37 300 0 0 0 0
37 840EDVAN SILVA (CE) 49 240 49 240 25 360 0 0 0 0
37 840GILMAR SILVA (SP) 49 240 37 300 37 300 0 0 0 0
37 840BRUNO GALINE (BA) 37 300 37 300 49 240 0 0 0 0
41 834SAULO JUNIOR (SP) 13 450 73 144 49 240 0 0 0 0
42 788MARTINS BERNARDO (CE) 73 144 9 500 73 144 0 0 0 0
43 774ANDRE GIORANELLI (RJ) 19 390 73 144 49 240 0 0 0 0
44 744FLAVIO FERREIRA (ES) 25 360 73 144 49 240 0 0 0 0
44 744CRISTIANO GUIMARAES (SP) 73 144 49 240 25 360 0 0 0 0
44 744GUSTAVO SANTOS (SC) 25 360 73 144 49 240 0 0 0 0
44 744STEPHAN FIGUEIREDO (RJ) 37 300 37 300 73 144 0 0 0 0
48 740JEAN DA SILVA (SC) 9 500 0 0 49 240 0 0 0 0
49 728BETO MARIANO (SC) 19 390 97 98 49 240 0 0 0 0
50 684JAIR DE OLIVEIRA (SP) 73 144 49 240 37 300 0 0 0 0
50 684ALON CAMPESTRINI (SC) 49 240 37 300 73 144 0 0 0 0
52 674ROBERTO DIAS (RJ) 121 74 25 360 49 240 0 0 0 0
53 668IGOR MORAES (RJ) 13 450 121 74 73 144 0 0 0 0
54 648PEDRO NORBERTO (SC) 73 144 73 144 25 360 0 0 0 0
54 648DIEGO SANTOS (SP) 73 144 25 360 73 144 0 0 0 0
56 630PATRICK TAMBERG (FN) 19 390 49 240 0 0 0 0 0 0
56 630HEITOR PEREIRA (SP) 19 390 49 240 0 0 0 0 0 0
56 630TANIO BARRETO (ESP) 49 240 0 0 19 390 0 0 0 0
59 624ALAN DONATO (PE) 73 144 49 240 49 240 0 0 0 0
59 624ALVARO BACANA (SC) 73 144 49 240 49 240 0 0 0 0
61 614RAFAEL PIRES (RJ) 121 74 49 240 37 300 0 0 0 0
62 610NECO PADARATZ (SC) 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0
63 600HIZUNOME BETTERO (SP) 49 240 25 360 0 0 0 0 0 0
63 600BRUNO MOREIRA (SP) 49 240 0 0 25 360 0 0 0 0
63 600GUILHERME HERDY (RJ) 49 240 0 0 25 360 0 0 0 0
66 594FABIO SILVA (SC) 73 144 0 0 13 450 0 0 0 0
66 594GUSTAVO FERNANDES (RJ) 73 144 0 0 13 450 0 0 0 0
68 588MARCOS ALONSO (RJ) 37 300 73 144 73 144 0 0 0 0
68 588RICARDO SILVA (SP) 73 144 37 300 73 144 0 0 0 0
70 578LEANDRO MOULIN (ES) 121 74 73 144 25 360 0 0 0 0
71 554EDGAR BISCHOFF (SP) 121 74 49 240 49 240 0 0 0 0
72 540YURI NOGUEIRA (PB) 0 0 49 240 37 300 0 0 0 0
72 540RUDA CARVALHO (BA) 0 0 37 300 49 240 0 0 0 0
72 540ANSELMO CORREIA (RJ) 49 240 0 0 37 300 0 0 0 0
75 504ARMANDO DALTRO (BA) 0 0 25 360 73 144 0 0 0 0
76 500FABIO GOUVEIA (SC) 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0
76 500EDUARDO OSCAR (SP) 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0
78 482GREG CORDEIRO (SC) 49 240 73 144 97 98 0 0 0 0
79 458CLEYTON NUNES (SP) 121 74 73 144 49 240 0 0 0 0
79 458THIAGO DE SOUZA (CE) 97 98 25 360 0 0 0 0 0 0
81 450HARLEY BATISTA (PE) 0 0 13 450 0 0 0 0 0 0
81 450MARCO POLO (SC) 13 450 0 0 0 0 0 0 0 0
83 444DIOGO LEAO (ES) 0 0 37 300 73 144 0 0 0 0
84 436ANDRE TEIXEIRA (BA) 49 240 97 98 97 98 0 0 0 0
85 398SERGIO PONTES (AL) 0 0 37 300 97 98 0 0 0 0
85 398ANTONIO EUDES (CE) 0 0 37 300 97 98 0 0 0 0
87 390SAULO CARVALHO (PB) 0 0 19 390 0 0 0 0 0 0
87 390DAISON PEREIRA (RS) 19 390 0 0 0 0 0 0 0 0
87 390JANO BELO (PB) 19 390 0 0 0 0 0 0 0 0
90 388JOAO SANTANA (SP) 121 74 121 74 49 240 0 0 0 0
91 386LEONARDO VILAS BOAS (BA) 73 144 73 144 97 98 0 0 0 0
92 384DUNGA NETO (CE) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
92 384ADRIANO DE JESUS (BA) 0 0 49 240 73 144 0 0 0 0
92 384PABLO PAULINO (CE) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
92 384EDUARDO ROLLINS (RJ) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
92 384GUGA ARRUDA (SC) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
92 384ROBSON SANTOS (SP) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
92 384GIOVANI FERRANTI (SP) 73 144 0 0 49 240 0 0 0 0
99 362PETERSON FILHO (BA) 121 74 73 144 73 144 0 0 0 0
100 360CESAR AGUIAR (PE) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
100 360ROMEU CRUZ (SE) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
100 360CLAUDEMIR LIMA (RJ) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
100 360FERNANDO MOURA (SC) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
100 360JOJO DE OLIVENCA (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
100 360RENAN ROCHA (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
100 360RODRIGO DORNELLES (RS) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
100 360FELIPE XIMENES (RS) 0 0 0 0 25 360 0 0 0 0
100 360LEE NEVES (RJ) 0 0 0 0 25 360 0 0 0 0
109 340RODRIGO WASLAVIK (SC) 73 144 97 98 97 98 0 0 0 0
110 338MARCONDES ROCHA (AL) 97 98 49 240 0 0 0 0 0 0
110 338ANDRE FAGUNDES (RN) 97 98 49 240 0 0 0 0 0 0
110 338JEFFERSON SILVA (SP) 97 98 49 240 0 0 0 0 0 0
113 316MARCOS PASTRO (SC) 97 98 121 74 73 144 0 0 0 0
114 314JAYME PEREIRA (SP) 49 240 121 74 0 0 0 0 0 0
115 300HELOY JUNIOR (BA) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
115 300LUEL FELIPE (PE) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
115 300DAVI JESUS (SC) 37 300 0 0 0 0 0 0 0 0
118 294GUILHERME SODRE (RJ) 97 98 97 98 97 98 0 0 0 0
118 294MARSIL ANTUNES (RJ) 97 98 97 98 97 98 0 0 0 0
120 288ALEX GODOY (SP) 73 144 73 144 0 0 0 0 0 0
120 288RAFAEL BRASILIENSE (RJ) 0 0 73 144 73 144 0 0 0 0
120 288JORGE SPANNER (RJ) 73 144 73 144 0 0 0 0 0 0
120 288ROBSON GOBATTO (RS) 73 144 0 0 73 144 0 0 0 0
124 270CLAUDIO FREITAS (RJ) 121 74 97 98 97 98 0 0 0 0
125 242ADRIANO PAIVA (RJ) 0 0 97 98 73 144 0 0 0 0
125 242MARCELO BISPO (RJ) 0 0 97 98 73 144 0 0 0 0
127 240BERNARDO PIGMEU (PE) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
127 240BETO FERNANDES (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
127 240MAICON ROSA (SC) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
127 240MARCIO FARNEY (SC) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
127 240THIAGO BITTENCOURT (RJ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
127 240JAMES SANTOS (SC) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
127 240MICKEY BERNARDONI (SC) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
127 240THIAGO MACHADO (SC) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
127 240RENATO MENDES (RJ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
127 240MATHEUS VARGAS (RJ) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
127 240JOLE LEANDRO (SP) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
138 196DAVID HOMMER (RJ) 0 0 97 98 97 98 0 0 0 0
138 196EBERLIEL ANDRADE (PB) 0 0 97 98 97 98 0 0 0 0
138 196SAULO DE SOUZA (RJ) 0 0 97 98 97 98 0 0 0 0
138 196FELIPE HUDSON (FN) 97 98 97 98 0 0 0 0 0 0
142 172ALEXANDRE FERRAZ (PE) 121 74 97 98 0 0 0 0 0 0
142 172EDMILSON SANTANA () 0 0 97 98 121 74 0 0 0 0
142 172CRISTIANO SILVA (RJ) 0 0 121 74 97 98 0 0 0 0
145 148MARCELO DE SOUZA (SP) 121 74 121 74 0 0 0 0 0 0
146 144OLAVO AGUIAR (PE) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144PEDRO LIMA (PE) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144ADSON SANTOS (BA) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144GUSTAVO SLICKMANN (SC) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144GUILHERME FERREIRA (SC) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144ITIM SILVA (CE) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144ELIAS LAMAS (RN) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
146 144ANDREAS EDUARDO (SC) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
146 144ERNESTO NUNES (PE) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
146 144RICARDO ORTIZ (SC) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
146 144EVARISTO FERREIRA (RJ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
146 144THIAGO VILAR () 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
146 144MARCOS CARDOSO (SC) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
146 144KLEITON LOPES (RJ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
146 144JOAO PAULO BESSA (RJ) 0 0 0 0 73 144 0 0 0 0
161 98EMERSON PIAI (SP) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98FRANLIN CORDEIRO (PE) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98BRUNO RODRIGUES (PE) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98FELIPE TEIXEIRA () 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98MAURICIO BANDEIRA (PE) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98RODRIGO CAHU (AL) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98DELL GAMA (ES) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98FLAVIO NAKAGIMA (SP) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98STANLEY CIESLIK (RJ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98DANILO REIS (BA) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
161 98AMANI VALENTIM (SC) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
161 98ANDRE ZANINI (SC) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
161 98CARYBEAN HELIODORO (SC) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
161 98DANIKS FISCHER (SP) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
161 98FABIO PORTO (AL) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
161 98ALEXANDRE BARROS (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98RAFAEL PADILHA (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98RAFAEL PAIVA (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98GUSTAVO CORDEIRO (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98PAULO MATOLA (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98PAULO PEQUENO (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98JONATHAN OLIVEIRA (RJ) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
161 98ANGELO HEREDA (BA) 0 0 0 0 97 98 0 0 0 0
184 74JUNIOR LAGOSTA (PE) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
184 74ERIC DE SOUZA (RJ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
184 74IVO FONTES (PE) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
184 74SERGIO ROCHA (PE) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
184 74NETO MOURA () 0 0 0 0 121 74 0 0 0 0
184 74THIAGO MOURA (RJ) 0 0 0 0 121 74 0 0 0 0
184 74MARCELO MACK FANNING (RJ) 0 0 0 0 121 74 0 0 0 0
184 74IAN CARRICO (RJ) 0 0 0 0 121 74 0 0 0 0
Número de Atletas: 191