RIP CURL GROM SEARCH - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts.Atleta
PRAIA BRAVA,ILHA DO MEL,TOMBOEtapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11800PETERSON CRISANTO () 10 387 2 900 2 900 0 0 0 0
21729MATHEUS TOLEDO () 5 656 4 729 11000 0 0 0 0
31656RICARDO DOS SANTOS () 11000 0 0 5 656 0 0 0 0
41620ALEJO MUNIZ () 3 810 3 810 3 810 0 0 0 0
51531JOHNNY MAX () 7 531 11000 10 387 0 0 0 0
61431GUSTAVO ARAUJO () 2 900 16 206 7 531 0 0 0 0
71260TAMAE BETTERO () 4 729 7 531 7 531 0 0 0 0
81078NATHAN BRANDI () 13 282 11 349 4 729 0 0 0 0
91062THIAGO GUIMARAES () 7 531 7 531 19 150 0 0 0 0
101043MIGUEL PUPO () 10 387 5 656 0 0 0 0 0 0
101043THIAGO MULLER () 5 656 11 349 10 387 0 0 0 0
12 938GABRIEL MEDINA () 13 282 5 656 13 282 0 0 0 0
13 774THIAGO MORAES () 10 387 21 122 10 387 0 0 0 0
14 698MARCO AURELIO () 0 0 31 42 5 656 0 0 0 0
15 669JESSE MENDES () 13 282 10 387 25 80 0 0 0 0
16 653CAUE WOOD () 7 531 21 122 0 0 0 0 0 0
17 631SIDNEY GUIMARAES () 25 80 11 349 13 282 0 0 0 0
18 611VITOR BORGES () 25 80 31 42 7 531 0 0 0 0
18 611MATHEUS LEE () 0 0 7 531 25 80 0 0 0 0
20 499VICENTE ROMERO () 19 150 11 349 0 0 0 0 0 0
20 499SEAN DIEGO () 0 0 11 349 19 150 0 0 0 0
22 404IAN GOUVEIA () 0 0 21 122 13 282 0 0 0 0
23 305CESAR AUGUSTO () 37 23 0 0 13 282 0 0 0 0
24 286BRYAN FRANCO () 25 80 16 206 25 80 0 0 0 0
25 282KAUAN TEIXEIRA () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
25 282MARTHEN PAGLIARIN () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
25 282NICHOLAS LOPES () 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
25 282CARLOS EDUARDO () 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
25 282MARCEL CALIXTO () 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
30 272VITOR DREWS () 19 150 21 122 37 23 0 0 0 0
30 272RENAN ARGEMIRO () 19 150 21 122 37 23 0 0 0 0
30 272IGOR GOUVEIA () 19 150 21 122 0 0 0 0 0 0
30 272GUSTAVO MACHADO () 0 0 21 122 19 150 0 0 0 0
34 229RAFAEL TEIXEIRA () 37 23 16 206 0 0 0 0 0 0
35 206DIEGO DUNZER () 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
35 206VITOR VALENTIM () 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
37 160CAIO IBELLI () 25 80 31 42 25 80 0 0 0 0
37 160RENAN JENSEN () 25 80 0 0 25 80 0 0 0 0
39 150YURI GONCALVES () 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
39 150DIONATA MONTEIRO () 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
39 150WILLIAN FRANCISCO () 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
39 150CAUAN FERREIRA () 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
39 150PAULO LEONE () 0 0 0 0 19 150 0 0 0 0
44 122THOMAS ALVES () 25 80 31 42 0 0 0 0 0 0
44 122JOAO PAULO ZAMPIERI () 25 80 31 42 0 0 0 0 0 0
44 122PAULO DERENGOSKI () 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
44 122MARIANO AREYS () 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
44 122JOSE EDUARDO () 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
49 80IGOR ARAKAKI () 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80SANTIAGO MUNIZ () 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80JONAS BERTOLUCCI () 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80JONATHAN BUCETTI () 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80VICTOR CIPRIANO () 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 80HENRICO SCHNEIDER () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80CALANI SILVA () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80ERIC VINICIUS () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80DANIEL ACASSIO () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80JOAO BARROS () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80ANTONY SILVA () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
49 80CAIO AMARO () 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
61 65JOAO PEREIRA () 37 23 31 42 0 0 0 0 0 0
62 42CELSO JUNIOR () 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
62 42JUNIOR SARTORI () 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
62 42TIAGO BARTELLOS () 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
62 42TIAGO TAVARES () 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
66 23OLAVO KUHN () 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23GABRIEL MULLER () 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23VINICIUS DOS SANTOS () 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23ANDRE ALEXANDRINO () 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23PEDRO AGUIAR () 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23MARLON TEIXEIRA () 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23PAULO GUILHERME () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23CARLOS GEIB () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23SERGIO FARIA () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23WILLIAN ARANTES () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23AISLAN COSTA () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23JUAN CAVALCANTI () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23ARTHUR DELGADO () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23YOKANAAN LUZ () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23FELIPE BACELLAR () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
66 23DAVID SILVA () 0 0 0 0 37 23 0 0 0 0
Número de Atletas: 81