RIP CURL GROM SEARCH - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < GROMMETS >
| Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA BRAVA, | ILHA DO MEL, | TOMBO | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 2000 | FILIPE TOLEDO () | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1710 | CAINA BARLETTA () | 3 | 810 | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1629 | WESLEY SANTOS () | 4 | 729 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1556 | LUAN WOOD () | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1260 | MATHEUS NAVARRO () | 9 | 430 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | MATHEUS FARIA () | 9 | 430 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | MURILO HENRIQUE () | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1159 | YAN DABERKOW () | 0 | 0 | 11 | 349 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 961 | PEDRO MUNTANER () | 7 | 531 | 16 | 206 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 817 | DAVI TOLEDO () | 0 | 0 | 10 | 387 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 813 | JOAO MARCOS () | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 810 | PEDRO HENRIQUE () | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 737 | ALESSANDRO SANTOS () | 0 | 0 | 16 | 206 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 729 | EDGAR GROGGIA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 656 | JOAO PAULO () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 631 | LEONARDO GUIMARAES () | 0 | 0 | 11 | 349 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 531 | KIM VENANCIO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 488 | FELIPE CHAGAS () | 0 | 0 | 16 | 206 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 430 | LUCAS SALES () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 430 | YRVIN RAVI () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 430 | LUCAS MOREIRA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 430 | VITOR BERNARDO () | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 349 | LUCAS SILVEIRA () | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 349 | GUSTAVO RUNEN () | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 282 | HEBERT MORENO () | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 282 | GUILHERME ROMERO () | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 206 | RODRIGO CORDEIRO () | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 206 | LUCIANO NEVES () | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 28