LUI LUI GUARUJAENSE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | CAIO FARIA () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | ALEX RIBEIRO () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | MARCELO SANTOS () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | EMERSON SILVA () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | LEANDRO SANTOS () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | GUSTAVO SANCHES () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | MAGNO PACHECO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | MARCEL CALIXTO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | TOMAS ALVES () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | WESLEY MORAES () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | KALANI SILVA () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | RAFAEL SPOLAOR () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | PAULO LEONE () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | JOAO PAULO () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | DOUGLAS NORONHA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | WLADEMIR PERES () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | DANIEL NISHIMURA () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | BRUNO CORDEIRO () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | JONAS SANTOS () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | CARLOS EDUARDO () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | CASSIO GABRIEL () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | DANIEL MONTANHA () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | ICARO RODRIGUES () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | ALEX FERREIRA () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24width=3%> 0
Número de Atletas: 24