LUI LUI GUARUJAENSE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | KALANI SILVA () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | CAIO IBELLI () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | WESLEY MORAES () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | MARCEL CALIXTO () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | THIAGO GUIMARAES () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | VICTOR DREWS () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | JOAO PAULO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | GUSTAVO SANCHES () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | PEDRO COFFERS () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | BRYAN FRANCO () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | PAULO LEONE () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | LEANDRO OLIVEIRA () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | BRUNO SOUZA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | DIEGO GONCALVES () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | DANIEL MONTANHA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | CARLOS EDUARDO () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | TOMAS ALVES () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | NATAN (BIG) () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | LUCAS SILVA () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | ANTONIO BARROS () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | WILLIAN FERNANDES () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | PEDRO ERNESTO () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | ENRICO SCNHEIDER () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | DANIEL NISHIMURA () | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24width=3%> 0
Número de Atletas: 24