LUI LUI GUARUJAENSE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | WESLEY SANTOS () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | PEDRO COFFERS () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | ANTONIO BARROS () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | THIAGO GUIMARAES () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | VICTOR DREWS () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | LUCAS SILVA () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | CAIO IBELI () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | BRUNO SOUZA () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | BRYAN FRANCO () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | MARIO SOLERO () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | HUMBERTO ALVES () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | WILLIAN MARROCO () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | NATAN (BIG) () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | LUIZ BOLINHA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | ANDREY NUSA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | DAVID SILVA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16d>
Número de Atletas: 16