LUI LUI GUARUJAENSE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | LUANA COUTINHO () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | JUCIELE RODRIGUES () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | KAENA BRANDI () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | VITORIA TIBET () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | KALU FREITAS () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | GISELE GARCIA () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | FABIANA SANDES () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | SIMONE NUNES () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | CAMILA DUARTE () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | JULIANA MENEGHEL () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | LUCIANA IZUKAWA () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 282 | VIVIAN MESSINA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 282 | GEORGIA PASCOAL () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 282 | RUBIA GONCALVES () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 14/center>
Número de Atletas: 14