LUI LUI GUARUJAENSE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | DANILO RODRIGO () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | MURILO GRACIOLA () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | CARLOS BAHIA () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | GILMAR TEIXEIRA () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | MARCELINHO DO TOMBO () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | ADRIANO LIMA () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | RONI HIPOLITO () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | PAULO KID () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | RODNEY COSTA () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | LUIZINHO () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | ALEXSANDRO ABOLICAO () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | SANDRO LISBOA () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | LEO PEREIRA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | DANIEL FARIA () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | NECO CARBONE () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | MARCELO CARBONE () | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | FELIPE BUCO () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | WAGNER () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 185 | CARLOS TIZON () | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19e=2> 0
Número de Atletas: 19