LUI LUI GUARUJAENSE DE SURF 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTE >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | VITOR BERNADO () | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | EDGAR GROGGIA () | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | WESLEY SANTOS () | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | DEVID SILVA () | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | PEDRO MUNTANER () | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 590 | VITOR MENDES () | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | PEDRO HENRIQUE () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | BRUNO SILVEIRA () | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | MARINA DINIS () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 430 | GUILHERME VAZONI () | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10t face=Arial size=2>Número de Atletas: 10