HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts.Atleta
ITAMAMBUCA,MONGAGUAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11900WIGGOLLY DANTAS (UBA) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
21539DODO VEIGA (PGR) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0
31531MAGNO PACHECO (GUA) 7 531 11000 0 0 0 0 0 0
41466ARISTIDES TAVARES (SSB) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
51385ALEX RIBEIRO (PGR) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0
61187MARCELO SANTOS (GUA) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
71086GUSTAVO HENRIQUE (UBA) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0
81085CHARLIE BROWN (OE) 2 900 17 185 0 0 0 0 0 0
9 961MIGUEL PUPO (SSB) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
10 716LUAN XAVIER (ITA) 17 185 7 531 0 0 0 0 0 0
11 712DOUGLAS NORONHA (SVI) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
12 615EMERSON SANTOS (UBA) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
13 564TAMAE BETTERO (UBA) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
14 510CAIO FARIA (GUA) 25 80 9 430 0 0 0 0 0 0
14 510WLADIMIR PERES (GUA) 9 430 25 80 0 0 0 0 0 0
14 510LEANDRO SANTOS (GUA) 9 430 25 80 0 0 0 0 0 0
17 467GUSTAVO ARAUJO (UBA) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0
17 467CLAUDIO VEIGA (PGR) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0
17 467YAN GUIMARAES (OE) 13 282 17 185 0 0 0 0 0 0
20 445ODARCI NONATO (SSB) 41 15 9 430 0 0 0 0 0 0
21 316FABRICIO CARACA (GUA) 13 282 33 34 0 0 0 0 0 0
22 297PATRICK OLINTO (UBA) 13 282 41 15 0 0 0 0 0 0
23 265BRUNO MARQUES (SVI) 25 80 17 185 0 0 0 0 0 0
23 265CASSIO GABRIEL (PGR) 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0
25 219LUCIANO BRULHER (CAR) 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0
25 219JOHNNY MAX (OE) 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0
25 219THIAGO MORAIS (SSB) 17 185 33 34 0 0 0 0 0 0
28 200FLAVIO CARLOS (PER) 41 15 17 185 0 0 0 0 0 0
28 200EMERSON SILVA (GUA) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
30 185MAGNO DA SILVA (STS) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
30 185EZEQUIEL FORTUNATO (SSB) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
30 185VICTOR BORGES (OE) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
33 160JERONIMO VARGAS (OE) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
34 114CAIO ROCCO (MON) 25 80 33 34 0 0 0 0 0 0
35 95CASSIO ALVES (BER) 25 80 41 15 0 0 0 0 0 0
36 86RENAN ARGEMIRO (SSB) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
37 80GUSTAVO SCHILICKMANN (OE) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
37 80FELIPE CORREA (MON) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
37 80PETERSON CRISANTO (OE) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
37 80MATHEUS TOLEDO (UBA) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
37 80WESLEY MORAES (GUA) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
37 80ALEX FERREIRA (PGR) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
43 68RAFAEL SPOLAOR (PGR) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
44 40JULIANO UZUELLI (BER) 49 6 33 34 0 0 0 0 0 0
44 40MARCOS RIBEIRO (MON) 49 6 33 34 0 0 0 0 0 0
44 40ERICK RODRIGO (UBA) 33 34 49 6 0 0 0 0 0 0
47 34WANDER LUIZ (CAR) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 34MATHEUS RIBEIRO (STS) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 34MARCO AURELIO (UBA) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 34THIAGO SILVA (UBA) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 34THIAGO GUIMARAES (PER) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
47 34ICARO RODRIGUES (GUA) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
53 30CAIO MARDEGAN (PGR) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
53 30THOMAS ALVES (PER) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
53 30RICARDO SANTOS (OE) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
56 15ISAAC PEREIRA (ITA) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15SIDNEY GUIMARAES (PER) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15BRUNO ROMANEZZI (BER) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
56 15BRUNO MIRANDA (STS) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
56 15FELIPE LUCAS (MON) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
61 12JORGE ATTIE (SVI) 49 6 49 6 0 0 0 0 0 0
61 12ADELIO NETO () 49 6 49 6 0 0 0 0 0 0
61 12THIAGO MARQUES (SVI) 49 6 49 6 0 0 0 0 0 0
64 6FELIPE MENDES (UBA) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6PEDRO OLIVEIRA (CAR) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6ARIEL FERREIRA (OE) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 6ROBSON ALEXANDRE (UBA) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
64 6ALEJO MUNIZ (HLO) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
64 6GUSTAVO SANCHES (OE) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 69