HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA, | MONGAGUA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1900 | WIGGOLLY DANTAS (UBA) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1539 | DODO VEIGA (PGR) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1531 | MAGNO PACHECO (GUA) | 7 | 531 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1466 | ARISTIDES TAVARES (SSB) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1385 | ALEX RIBEIRO (PGR) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | MARCELO SANTOS (GUA) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1086 | GUSTAVO HENRIQUE (UBA) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1085 | CHARLIE BROWN (OE) | 2 | 900 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 961 | MIGUEL PUPO (SSB) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 716 | LUAN XAVIER (ITA) | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 712 | DOUGLAS NORONHA (SVI) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 615 | EMERSON SANTOS (UBA) | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 564 | TAMAE BETTERO (UBA) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 510 | CAIO FARIA (GUA) | 25 | 80 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 510 | WLADIMIR PERES (GUA) | 9 | 430 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 510 | LEANDRO SANTOS (GUA) | 9 | 430 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 467 | GUSTAVO ARAUJO (UBA) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 467 | CLAUDIO VEIGA (PGR) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 467 | YAN GUIMARAES (OE) | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 445 | ODARCI NONATO (SSB) | 41 | 15 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 316 | FABRICIO CARACA (GUA) | 13 | 282 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 297 | PATRICK OLINTO (UBA) | 13 | 282 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 265 | BRUNO MARQUES (SVI) | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 265 | CASSIO GABRIEL (PGR) | 17 | 185 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 219 | LUCIANO BRULHER (CAR) | 33 | 34 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 219 | JOHNNY MAX (OE) | 33 | 34 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 219 | THIAGO MORAIS (SSB) | 17 | 185 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 200 | FLAVIO CARLOS (PER) | 41 | 15 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 200 | EMERSON SILVA (GUA) | 17 | 185 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 185 | MAGNO DA SILVA (STS) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 185 | EZEQUIEL FORTUNATO (SSB) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 185 | VICTOR BORGES (OE) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 160 | JERONIMO VARGAS (OE) | 25 | 80 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 114 | CAIO ROCCO (MON) | 25 | 80 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 95 | CASSIO ALVES (BER) | 25 | 80 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 86 | RENAN ARGEMIRO (SSB) | 25 | 80 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | GUSTAVO SCHILICKMANN (OE) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | FELIPE CORREA (MON) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | PETERSON CRISANTO (OE) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | MATHEUS TOLEDO (UBA) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | WESLEY MORAES (GUA) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | ALEX FERREIRA (PGR) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 68 | RAFAEL SPOLAOR (PGR) | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 40 | JULIANO UZUELLI (BER) | 49 | 6 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 40 | MARCOS RIBEIRO (MON) | 49 | 6 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 40 | ERICK RODRIGO (UBA) | 33 | 34 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 34 | WANDER LUIZ (CAR) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 34 | MATHEUS RIBEIRO (STS) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 34 | MARCO AURELIO (UBA) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 34 | THIAGO SILVA (UBA) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 34 | THIAGO GUIMARAES (PER) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 34 | ICARO RODRIGUES (GUA) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30 | CAIO MARDEGAN (PGR) | 41 | 15 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30 | THOMAS ALVES (PER) | 41 | 15 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 30 | RICARDO SANTOS (OE) | 41 | 15 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | ISAAC PEREIRA (ITA) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | SIDNEY GUIMARAES (PER) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | BRUNO ROMANEZZI (BER) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | BRUNO MIRANDA (STS) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 15 | FELIPE LUCAS (MON) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 12 | JORGE ATTIE (SVI) | 49 | 6 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 12 | ADELIO NETO () | 49 | 6 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 12 | THIAGO MARQUES (SVI) | 49 | 6 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | FELIPE MENDES (UBA) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | PEDRO OLIVEIRA (CAR) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | ARIEL FERREIRA (OE) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | ROBSON ALEXANDRE (UBA) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | ALEJO MUNIZ (HLO) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 6 | GUSTAVO SANCHES (OE) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 69