HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA, | MONGAGUA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1900 | MIGUEL PUPO (SSB) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1431 | PETERSON CRISANTO (OE) | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1341 | NATHAN BRANDI (GUA) | 7 | 531 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1312 | THIAGO GUIMARAES (PER) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1240 | JESSE MENDES (GUA) | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1159 | MARCO AURELIO (UBA) | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1086 | THIAGO MORAES (SSB) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1011 | YAN GUIMARAES (OE) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1000 | ALEJO MUNIZ (HLO) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 860 | TAMAE BETTERO (UBA) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 813 | SIDNEY GUIMARAES (HL) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 716 | DANIEL BORGES (SSB) | 7 | 531 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 656 | MATHEUS TOLEDO (UBA) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 615 | MARCEL CALIXTO (GUA) | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 564 | CARLOS EDUARDO (GUA) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 539 | WILLIAM MARROCO (PGR) | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 430 | PAULO CESAR VEIGA (PGR) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 391 | LUAN FELIPE (PGR) | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 347 | JOSE TORSANI (MON) | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 347 | GUSTAVO ARAUJO (UBA) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 294 | MATHEUS LEE (SSB) | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 282 | ISAAC PEREIRA (ITA) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 250 | DOUGLAS CASSIANO (SVI) | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 250 | LUCAS SANTOS (UBA) | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 250 | ENRICO SCHNEIDER (STS) | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 185 | VICTOR CARDOSO (CAR) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 185 | GABRIEL MEDINA (SSB) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 185 | WILLIAM FRANCISCO (BER) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 185 | BRYAN FRANCO (SSB) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 174 | ANTHONY DA SILVA (SVI) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | TAUAN GOMES (UBA) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | PEDRO AGUIAR (UBA) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | MARLON BRANDO (ITA) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | CLEO JONATHAN (MON) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | WESLEY MORAES (GUA) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 109 | PAULO VIEIRA (PGR) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 65 | TARCISIO COELHO (SVI) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 65 | WILLIAM ROCHA (SVI) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 65 | JUAN CAVALCANTI (UBA) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 65 | ARTHUR GUIMARAES (MON) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 40