HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA, | MONGAGUA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1466 | SIDNEY GUIMARAES (PER) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1430 | KRISTIAN KIMMERSON (OE) | 9 | 430 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1385 | NATHAN BRANDI (GUA) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1330 | THIAGO GUIMARAES (PER) | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1330 | JESSE MENDES (GUA) | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1062 | PEDRO COFFERS (PER) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1000 | GABRIEL MEDINA (SSB) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 995 | GIOVANNI FERREIRA (UBA) | 3 | 810 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 914 | FILIPE TOLEDO (UBA) | 17 | 185 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 860 | LUCAS SANTOS (UBA) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 841 | LUAN FELIPE (PGR) | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 841 | CAUE WOOD (HL) | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 813 | CAIO IBELLI (GUA) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 712 | RENAN ARGEMIRO (SSB) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 712 | WILLIAM MARROCO (PGR) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 712 | MATHEUS LEE (SSB) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 596 | WESLEY SANTOS (PER) | 27 | 65 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 467 | BRUNO SOUZA (STS) | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 391 | IAN GOUVEIA (OE) | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 391 | BRYAN FRANCO (SSB) | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 294 | DAVID SILVA (GUA) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 282 | ALESSANDRO BIBINHO (SSB) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 250 | JOSE LUCAS (UBA) | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 218 | JESSICA MARQUES (SVI) | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 185 | NICOLAS LOPES (UBA) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 185 | ARTHUR AGUIAR (UBA) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 185 | NATHAN OLIVEIRA (GUA) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 174 | FELIPE SILVA (BER) | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 174 | VITOR LUCAS (MON) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 174 | MICHEL SANTOS (UBA) | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 130 | EVANDRO LIMA (SVI) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 109 | MAURI LEITE (UBA) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 109 | WILSON GABRIEL (ITA) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 65 | MARCOS SOARES (ITA) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 65 | LEONARDO RODRIGUES (SSB) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 65 | MARCELO COSTA (ITA) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 36