HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >

ColocPts.Atleta
ITAMAMBUCA,MONGAGUAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11466SIDNEY GUIMARAES (PER) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
21430KRISTIAN KIMMERSON (OE) 9 430 11000 0 0 0 0 0 0
31385NATHAN BRANDI (GUA) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0
41330THIAGO GUIMARAES (PER) 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0
41330JESSE MENDES (GUA) 2 900 9 430 0 0 0 0 0 0
61062PEDRO COFFERS (PER) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
71000GABRIEL MEDINA (SSB) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 995GIOVANNI FERREIRA (UBA) 3 810 17 185 0 0 0 0 0 0
9 914FILIPE TOLEDO (UBA) 17 185 4 729 0 0 0 0 0 0
10 860LUCAS SANTOS (UBA) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
11 841LUAN FELIPE (PGR) 17 185 5 656 0 0 0 0 0 0
11 841CAUE WOOD (HL) 5 656 17 185 0 0 0 0 0 0
13 813CAIO IBELLI (GUA) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
14 712RENAN ARGEMIRO (SSB) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
14 712WILLIAM MARROCO (PGR) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
14 712MATHEUS LEE (SSB) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
17 596WESLEY SANTOS (PER) 27 65 7 531 0 0 0 0 0 0
18 467BRUNO SOUZA (STS) 13 282 17 185 0 0 0 0 0 0
19 391IAN GOUVEIA (OE) 22 109 13 282 0 0 0 0 0 0
19 391BRYAN FRANCO (SSB) 13 282 22 109 0 0 0 0 0 0
21 294DAVID SILVA (GUA) 17 185 22 109 0 0 0 0 0 0
22 282ALESSANDRO BIBINHO (SSB) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
23 250JOSE LUCAS (UBA) 27 65 17 185 0 0 0 0 0 0
24 218JESSICA MARQUES (SVI) 22 109 22 109 0 0 0 0 0 0
25 185NICOLAS LOPES (UBA) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185ARTHUR AGUIAR (UBA) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185NATHAN OLIVEIRA (GUA) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
28 174FELIPE SILVA (BER) 22 109 27 65 0 0 0 0 0 0
28 174VITOR LUCAS (MON) 27 65 22 109 0 0 0 0 0 0
28 174MICHEL SANTOS (UBA) 22 109 27 65 0 0 0 0 0 0
31 130EVANDRO LIMA (SVI) 27 65 27 65 0 0 0 0 0 0
32 109MAURI LEITE (UBA) 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
32 109WILSON GABRIEL (ITA) 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0
34 65MARCOS SOARES (ITA) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
34 65LEONARDO RODRIGUES (SSB) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0
34 65MARCELO COSTA (ITA) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 36