HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTE >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA, | MONGAGUA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 2000 | FILIPE TOLEDO (UBA) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1629 | YAGE ARAUJO (OE) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1556 | WESLEY SANTOS (PER) | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1539 | GABRIEL GOMES (UBA) | 4 | 729 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1341 | EDGAR GROGGIA (GUA) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1086 | VITOR BERNARDO (GUA) | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1086 | LUAN WOOD (HL) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 961 | RENAN CASTRO (SP) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 860 | FABIO PEREIRA (SSB) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 860 | LUCAS TAVARES (MON) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 813 | PHELIPE CHAGAS (UBA) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 813 | ADRIEL DE SOUZA (SSB) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 656 | WESLEY DANTAS (UBA) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 564 | RICARDO RODRIGUES (SSB) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 430 | ALEX SANDRO SANTOS (UBA) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 282 | DAVID SILVA (GUA) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 282 | KAUE RODRIGUES (ITA) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 282 | PEDRO MUTANER (PER) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 282 | CLEBERSON DOS SANTOS (PGR) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19