HANG LOOSE SURF ATTACK - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA, | MONGAGUA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 2000 | LUAN WOOD (OE) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1458 | PHELIPE CHAGAS (UBA) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1312 | LUIZ ANTONIO (UBA) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1240 | WESLEY DANTAS (UBA) | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1240 | ALEX SANDRO SANTOS (UBA) | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | VITOR BERNARDO (GUA) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | LEO GUIMARAES (HL) | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1182 | EDGAR GROGGIA (GUA) | 2 | 900 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 900 | LUCAS SILVEIRA (OE) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 860 | VITOR MENDES (GUA) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 712 | PEDRO MUTANER (PER) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 712 | GABRIEL JUNIOR (STS) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 564 | GUSTAVO HENRIQUE (STS) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 531 | DAVID TOLEDO (UBA) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 531 | ANDRE LUIZ (ITA) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 430 | ADRIZENO PAULINO (SSB) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 430 | LUCAS IBELLI (GJA) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 282 | JIHAD KHATIB (PGR) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 282 | VINICIUS MOROTTI (PGR) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19