SANTOS SURF FESTIVAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts.Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7Etapa 8
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000DANIEL FARIA (SP) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900MARCELO CARBONE (SP) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810CAIO HUSADEL (SC) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729PAULO RODRIGUES (RJ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656LUIS HENRIQUE (SP) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656LEONARDO PEREIRA (SP) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531PAULO RICARDO (SP) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531WAGNER MESQUITA (SP) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 8