SANTOS SURF FESTIVAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >

ColocPts.Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7Etapa 8
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11000MARCIO VILELA (SP) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900LUIS JUQUINHA (SP) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810ALMIR SALAZAR (SP) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729WALTER VIEIRA (SP) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656NECO CARBONE (SP) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656TACITO PESSOA (SP) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531ADOLFO JORDAO (RJ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 7