PETROBRAS LONGBOARD CLASSIC - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < SUPER MASTER-2 >
| Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1000 | TREMEMBE () | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | SOL () | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 810 | MARQUINHOS () | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 729 | RICARDO AMERICANO () | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | LEONARDO PAIOLI () | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 656 | DANIKS FISCHER () | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | VASCONCELOS () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | ROGERIO AZEVEDO () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 531 | RODRIGO TOPPO () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | FRED VIDIGAL () | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | RIVA () | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 387 | RICARDO TOLEDO () | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | FEIO () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | GUGA () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | JOAO RENATO () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | AMERICO PINHEIRO () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | BETO GARCIA () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 282 | MARCELO MOTTA () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | LUCIANO () | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | JOHN DE ITAIPU () | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | HIPOLITO () | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | MARCOS VITORINO () | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | CARLOS BONI () | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | WAGNER MACHADO () | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24width=3%> 0
Número de Atletas: 24