OKDOK PAULISTA OPEN 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
MARESIASCENTRO, PERUTOMBO, GUARUEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12430DIEGO MEINHA (SVI) 9 430 11000 11000 0 0 0 0
22087DODO VEIGA (PGR) 2 900 5 656 7 531 0 0 0 0
31896DIEGO CHARLEAUX (UBA) 3 810 9 430 5 656 0 0 0 0
41617ALEX RIBEIRO (PGR) 5 656 7 531 9 430 0 0 0 0
51516CAIO FARIA (GUA) 9 430 5 656 9 430 0 0 0 0
61467RICARDO TOLEDO (UBA) 11000 17 185 13 282 0 0 0 0
71410VINICIUS BATISTA (SVI) 25 80 2 900 9 430 0 0 0 0
81341ADRIANO CAMARGO (SSB) 7 531 0 0 3 810 0 0 0 0
91092EMERSON SANTOS (UBA) 49 6 9 430 5 656 0 0 0 0
101026DARCIO DIAS (GUA) 13 282 41 15 4 729 0 0 0 0
111011EMANUEL ELIAS (PGR) 0 0 4 729 13 282 0 0 0 0
12 995ANTHONY SILVA (SVI) 0 0 3 810 17 185 0 0 0 0
13 994WELLINGTON CARANE (UBA) 4 729 25 80 17 185 0 0 0 0
14 968RENE OLIVEIRA (SSB) 33 34 33 34 2 900 0 0 0 0
15 921RODRIGO DE ANDRADE () 5 656 25 80 17 185 0 0 0 0
16 746MAICOL SANTOS (UBA) 9 430 13 282 33 34 0 0 0 0
17 712MARCUS CARDOSO (OE) 9 430 0 0 13 282 0 0 0 0
18 691AKIO SAITO (ITA) 25 80 7 531 25 80 0 0 0 0
19 649ROGERIO GALVAO (MON) 33 34 9 430 17 185 0 0 0 0
20 611DAVID SILVA (UBA) 7 531 0 0 25 80 0 0 0 0
21 555RONISSON DE JESUS (BER) 17 185 17 185 17 185 0 0 0 0
22 531LUCIANO BRULHER (CAR) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
23 482CARLOS BONFIM (PGR) 13 282 17 185 41 15 0 0 0 0
24 467ROBERT LIMA (GUA) 17 185 0 0 13 282 0 0 0 0
24 467POPO BATISTA (SVI) 13 282 0 0 17 185 0 0 0 0
24 467MAGNO PACHECO (GUA) 0 0 13 282 17 185 0 0 0 0
24 467ANDERSON ROBERT (PGR) 0 0 13 282 17 185 0 0 0 0
28 464MATHEUS TOLEDO (UBA) 0 0 9 430 33 34 0 0 0 0
29 430RICARDO SILVA (GUA) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
30 370SERGIO ROCHA (GUA) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
31 282FABRICIO CARACA (GUA) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
31 282FLAVIO CARLOS (PER) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
33 265JOAO CARLOS CHAVES (SP) 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0
33 265VITOR JUNS (SVI) 17 185 0 0 25 80 0 0 0 0
33 265MARCIO MENDES (PER) 0 0 17 185 25 80 0 0 0 0
36 200EMERSON CORTEZ (STS) 41 15 17 185 0 0 0 0 0 0
36 200CLAYTON FELIX (UBA) 17 185 0 0 41 15 0 0 0 0
38 185GUSTAVO NASTASI (STS) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
38 185MICHEL CARDOSO (SP) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
38 185RICARDO ROSSI (PER) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
38 185LUCAS CORDEIRO (UBA) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
42 160THIAGO GUIMARAES (PER) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
43 120DANIEL TAKEO (MOG) 33 34 25 80 49 6 0 0 0 0
44 114DANIEL GONCALVES (SP) 0 0 33 34 25 80 0 0 0 0
44 114CAIO ROCCO (MON) 0 0 33 34 25 80 0 0 0 0
44 114MARCOS RIBEIRO (MON) 0 0 25 80 33 34 0 0 0 0
47 110DOUGLAS NORONHA (SVI) 41 15 25 80 41 15 0 0 0 0
48 95RENATO BALTAZAR (PER) 41 15 25 80 0 0 0 0 0 0
48 95CLAUDIO VEIGA (PGR) 25 80 0 0 41 15 0 0 0 0
50 80JADIR FORTES (STS) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
50 80ALCIMAR PEREIRA (BER) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
50 80EDUARDO SILVA (UBA) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
50 80JOAO GABRIEL (STS) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
50 80ALEX CUNHA (UBA) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
50 80ODARCI NONATO (SSB) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
56 68SERGIO GUIMARAES (PER) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
56 68COTIA (PAT) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
58 55RAFAEL NERY (ITA) 49 6 33 34 41 15 0 0 0 0
58 55ADERBAL JUNIOR (PER) 41 15 33 34 49 6 0 0 0 0
60 49BRUNO MARQUES (SVI) 33 34 0 0 41 15 0 0 0 0
61 40THIAGO CARVALHO (SSB) 33 34 0 0 49 6 0 0 0 0
62 34GABRIEL CIRILLO (MON) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
62 34RICARDO LOPES (ITA) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
62 34JAYME PEREIRA (ITA) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 34JULIANO UZUELLI (BER) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 34GUSTAVO HENRIQUE (UBA) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 34DENER OLIVEIRA (STS) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 34MARCELO SANTOS (GUA) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
69 30MAURICIO GUERRA (GUA) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
70 21EMERSON SILVA (GUA) 41 15 0 0 49 6 0 0 0 0
70 21DANIEL LOPES (SVI) 41 15 0 0 49 6 0 0 0 0
70 21PAULO MAIA (PGR) 0 0 49 6 41 15 0 0 0 0
70 21CARLOS SILVA (SVI) 0 0 41 15 49 6 0 0 0 0
74 15PEDRO OLIVEIRA (SP) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
74 15LUAN XAVIER (ITA) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
74 15BETO GARCIA (SVI) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
74 15THIAGO BOTIGA (PER) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
74 15BINHO HANADA (MOG) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
74 15CASSIO GABRIEL (PGR) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
80 12GLAUBER HANADA (MOG) 49 6 0 0 49 6 0 0 0 0
81 6ARISTIDES TAVARES (SSB) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
81 6ALEXANDRE PIUI (ICP) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
81 6RODRIGO VIEIRA (STS) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
81 6JOAO PAULO OLIVA (ITA) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
81 6FELIPE LUCAS (MON) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
81 6CARLOS BAHIA (SSB) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
81 6DANILO NUNES (SP) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
81 6ALLAN SERRANO (STS) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
Número de Atletas: 88