OKDOK PAULISTA OPEN 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
| Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | CENTRO, PERU | TOMBO, GUARU | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 2430 | DIEGO MEINHA (SVI) | 9 | 430 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2087 | DODO VEIGA (PGR) | 2 | 900 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1896 | DIEGO CHARLEAUX (UBA) | 3 | 810 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1617 | ALEX RIBEIRO (PGR) | 5 | 656 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1516 | CAIO FARIA (GUA) | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1467 | RICARDO TOLEDO (UBA) | 1 | 1000 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1410 | VINICIUS BATISTA (SVI) | 25 | 80 | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1341 | ADRIANO CAMARGO (SSB) | 7 | 531 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1092 | EMERSON SANTOS (UBA) | 49 | 6 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1026 | DARCIO DIAS (GUA) | 13 | 282 | 41 | 15 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1011 | EMANUEL ELIAS (PGR) | 0 | 0 | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 995 | ANTHONY SILVA (SVI) | 0 | 0 | 3 | 810 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 994 | WELLINGTON CARANE (UBA) | 4 | 729 | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 968 | RENE OLIVEIRA (SSB) | 33 | 34 | 33 | 34 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 921 | RODRIGO DE ANDRADE () | 5 | 656 | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 746 | MAICOL SANTOS (UBA) | 9 | 430 | 13 | 282 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 712 | MARCUS CARDOSO (OE) | 9 | 430 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 691 | AKIO SAITO (ITA) | 25 | 80 | 7 | 531 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 649 | ROGERIO GALVAO (MON) | 33 | 34 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 611 | DAVID SILVA (UBA) | 7 | 531 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 555 | RONISSON DE JESUS (BER) | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 531 | LUCIANO BRULHER (CAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 482 | CARLOS BONFIM (PGR) | 13 | 282 | 17 | 185 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 467 | ROBERT LIMA (GUA) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 467 | POPO BATISTA (SVI) | 13 | 282 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 467 | MAGNO PACHECO (GUA) | 0 | 0 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 467 | ANDERSON ROBERT (PGR) | 0 | 0 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 464 | MATHEUS TOLEDO (UBA) | 0 | 0 | 9 | 430 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 430 | RICARDO SILVA (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 370 | SERGIO ROCHA (GUA) | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 282 | FABRICIO CARACA (GUA) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 282 | FLAVIO CARLOS (PER) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 265 | JOAO CARLOS CHAVES (SP) | 17 | 185 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 265 | VITOR JUNS (SVI) | 17 | 185 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 265 | MARCIO MENDES (PER) | 0 | 0 | 17 | 185 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 200 | EMERSON CORTEZ (STS) | 41 | 15 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 200 | CLAYTON FELIX (UBA) | 17 | 185 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 185 | GUSTAVO NASTASI (STS) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 185 | MICHEL CARDOSO (SP) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 185 | RICARDO ROSSI (PER) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 185 | LUCAS CORDEIRO (UBA) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 160 | THIAGO GUIMARAES (PER) | 0 | 0 | 25 | 80 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 120 | DANIEL TAKEO (MOG) | 33 | 34 | 25 | 80 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 114 | DANIEL GONCALVES (SP) | 0 | 0 | 33 | 34 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 114 | CAIO ROCCO (MON) | 0 | 0 | 33 | 34 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 114 | MARCOS RIBEIRO (MON) | 0 | 0 | 25 | 80 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 110 | DOUGLAS NORONHA (SVI) | 41 | 15 | 25 | 80 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 95 | RENATO BALTAZAR (PER) | 41 | 15 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 95 | CLAUDIO VEIGA (PGR) | 25 | 80 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 80 | JADIR FORTES (STS) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 80 | ALCIMAR PEREIRA (BER) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 80 | EDUARDO SILVA (UBA) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 80 | JOAO GABRIEL (STS) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 80 | ALEX CUNHA (UBA) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 80 | ODARCI NONATO (SSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 68 | SERGIO GUIMARAES (PER) | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 68 | COTIA (PAT) | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 55 | RAFAEL NERY (ITA) | 49 | 6 | 33 | 34 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 55 | ADERBAL JUNIOR (PER) | 41 | 15 | 33 | 34 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 49 | BRUNO MARQUES (SVI) | 33 | 34 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 40 | THIAGO CARVALHO (SSB) | 33 | 34 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | GABRIEL CIRILLO (MON) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | RICARDO LOPES (ITA) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | JAYME PEREIRA (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | JULIANO UZUELLI (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | GUSTAVO HENRIQUE (UBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | DENER OLIVEIRA (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 34 | MARCELO SANTOS (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 30 | MAURICIO GUERRA (GUA) | 41 | 15 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 21 | EMERSON SILVA (GUA) | 41 | 15 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 21 | DANIEL LOPES (SVI) | 41 | 15 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 21 | PAULO MAIA (PGR) | 0 | 0 | 49 | 6 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 21 | CARLOS SILVA (SVI) | 0 | 0 | 41 | 15 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | PEDRO OLIVEIRA (SP) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | LUAN XAVIER (ITA) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | BETO GARCIA (SVI) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | THIAGO BOTIGA (PER) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | BINHO HANADA (MOG) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | CASSIO GABRIEL (PGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 12 | GLAUBER HANADA (MOG) | 49 | 6 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | ARISTIDES TAVARES (SSB) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | ALEXANDRE PIUI (ICP) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | RODRIGO VIEIRA (STS) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | JOAO PAULO OLIVA (ITA) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | FELIPE LUCAS (MON) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | CARLOS BAHIA (SSB) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | DANILO NUNES (SP) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 6 | ALLAN SERRANO (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 88