OKDOK PAULISTA OPEN 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
| Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | CENTRO, PERU | TOMBO, GUARU | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 2187 | KLEBER SILVANO (ITA) | 5 | 656 | 7 | 531 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1900 | CARLOS BAHIA (SSB) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1895 | RODNEY COSTA (GUA) | 17 | 185 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1516 | RICARDO TOLEDO (UBA) | 5 | 656 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1466 | MURILO GRACIOLA (GUA) | 3 | 810 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1430 | JAIME VIUDES (ITA) | 1 | 1000 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1243 | GILMAR TEIXEIRA (PER) | 13 | 282 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1240 | AMARO MATOS (GUA) | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1159 | DANILO RODRIGO (GUA) | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1159 | ADRIANO LIMA (GUA) | 0 | 0 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1086 | DIEGO CHARLEAUX (UBA) | 0 | 0 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 938 | JONAS LIMA (ITA) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 900 | MARCELINHO DO TOMBO (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 729 | JEFERSON SILVA (SSB) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 716 | BETO GARCIA (SVI) | 0 | 0 | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 656 | LUIZINHO (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 576 | MARCUS CARVALHO (PGR) | 22 | 109 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 576 | LEANDRO ARAUJO (MOG) | 22 | 109 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 564 | SANDRO LISBOA (BER) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 539 | BABU (PGR) | 0 | 0 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 531 | RAFAEL MAECO (SSB) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 531 | ALEX LECO (SSB) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 531 | MARCELO CARBONE (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 500 | RODRIGO FERRAZ (MON) | 22 | 109 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 467 | LEO PAIOLI (SP) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 467 | GUSTAVO SANTOS (ITA) | 0 | 0 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 467 | DANIEL GONCALVES (SP) | 0 | 0 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 430 | TREMEMBE (UBA) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 430 | RONALDO ARANHA (UBA) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 430 | CRISTIANO ALADIM (SSB) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 294 | AUGUSTO MARTINS (STS) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 294 | MIKE FINESSE (UBA) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 282 | ALEXSANDRO ABOLICAO (SSB) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 185 | ADRIANO TECO (STS) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 185 | CEARA DO CASCO (PGR) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 185 | MARCOS SILVA (SVI) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 185 | ORLANDO NATIVO (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 109 | DANIKS FISCHER (SVI) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 109 | DAVID DO CARMO (PGR) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 109 | ROGERIO AZEVEDO (SVI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 40