OKDOK PAULISTA OPEN 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO >
| Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | CENTRO, PERU | TOMBO, GUARU | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 2729 | LUANA COUTINHO (UBA) | 1 | 1000 | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2710 | JUCIELE RODRIGUES (BER) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2241 | CAMILA CASSIA (UBA) | 7 | 531 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2195 | NATHALIE PAOLA (UBA) | 5 | 656 | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1986 | JESSICA MARQUES (SVI) | 2 | 900 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1243 | ROSE SANTANA (SVI) | 13 | 282 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1146 | LIVIA LOPES (UBA) | 7 | 531 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1123 | SUSAN CRISTINA (UBA) | 5 | 656 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1095 | RUBIA GONCALVES (PGR) | 13 | 282 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1026 | GISELE GARCIA (STS) | 17 | 185 | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 998 | VITORIA TEBET (GUA) | 17 | 185 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 914 | VERIDIANA SALDANHA (UBA) | 4 | 729 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 897 | JESSICA VNUK (PGR) | 17 | 185 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 897 | AMANDA SIMOES (UBA) | 9 | 430 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 841 | JULIANA MENEGHEL (GUA) | 0 | 0 | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 813 | ADINE PEREIRA (GUA) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 712 | FABIANA BARBOSA (PGR) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 656 | KAENA BRANDI (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 539 | SIMONE NUNES (PER) | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 539 | RENATA MONTEIRO (MON) | 0 | 0 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 430 | DANIELE CLARK (SSB) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 430 | BEATRIZ CUNHA (UBA) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 430 | JAQUELINE DINIZ (PGR) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 430 | ALINE VIEIRA (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 294 | IRIS DOS SANTOS (STS) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 282 | MARI CARITATO (SSB) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 282 | KATHLEEN ORSI (SVI) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 282 | ERIKA LIMA (PER) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 185 | FERNANDA BONELLO (SSB) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 185 | RUBIA FREITAS (PER) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 185 | TAINA ROBERTA (PGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 174 | GEORGIA PASCHOAL (GUA) | 27 | 65 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | CAROLINA RESENDE (SSB) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | LUARA MUNHOLI (SJC) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | VILMA SANTOS (MON) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | PATRICIA OLIVEIRA (SSB) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | ROSE KEITE (PER) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | DAYANE OCHAI (SP) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | NINA SANTINHO (UBA) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 109 | FERNANDA INFANTE (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 65 | LEILA EUSTAQUIO (UBA) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 65 | JULIANA PIRES (SP) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 65 | BARBARA GOBBI (STS) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 43