OKDOK PAULISTA OPEN 2006 - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
| Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | CENTRO, PERU | TOMBO, GUARU | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 3000 | PAULO MATOS (GUA) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2366 | RICARDO TOLEDO (UBA) | 5 | 656 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2140 | DOUGLAS LIMA (SSB) | 2 | 900 | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1896 | NENO MATOS (GUA) | 3 | 810 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1843 | ALMIR SALAZAR (STS) | 5 | 656 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1570 | ROBERTO VERSA (PGR) | 17 | 185 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1441 | MAGNUS DIAS (GUA) | 4 | 729 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1391 | CLAUDIO FLORENCIO (ITA) | 9 | 430 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1011 | AMARO MATOS (GUA) | 13 | 282 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 938 | KIAS DE SOUZA (GUA) | 13 | 282 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 922 | WILLIAN DIEGUES (PGR) | 7 | 531 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 900 | SIDNEY GUIMARAES SR (PER) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 749 | EDSON VIEIRA (STS) | 22 | 109 | 7 | 531 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 661 | ALEXANDRE MIRANDA (UBA) | 7 | 531 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 576 | MAURO SANTOS (PGR) | 17 | 185 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 564 | LUCAS LIMA (SVI) | 0 | 0 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 539 | SERGIO GUIMARAES (PER) | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 532 | ADEMIR SILVA (GUA) | 27 | 65 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 531 | ELTON NASCIMENTO (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 495 | MARCELO DA MASSA (MON) | 27 | 65 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 467 | ANDERSON NEGUINHO (SVI) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 430 | ORLANDO CARRICA (STS) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 430 | ZE AILTON (SSB) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 430 | LUIZ NEGUINHO (STS) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 430 | WILSON AMARO (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 430 | TEKINHO DO TOMBO (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 391 | RENATO BARQUETA (PGR) | 0 | 0 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 370 | FLAVIO VIEIRA (PAT) | 17 | 185 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 370 | PETRONIO LUCAS (MON) | 17 | 185 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 294 | RICARDO AMERICANO (SAN) | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 282 | MARCUS REIS (SSB) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 282 | MARCO AURELIO (SSB) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 185 | MARCELO BARBOSA (ITA) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 185 | WILSON SALOUTTI (PER) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 185 | ZE ROBERTO (PGR) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 185 | JOTA ANTONIO (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 174 | JOSE FEDERAL (PER) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 109 | FREDDY JACOB (UBA) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 109 | GILSON HANADA (MOG) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 65 | ANTONIO AUGUSTO (SVI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 40