PETROBRAS MASCULINO DE SURF - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO PRO >

ColocPts. Atleta
JoaquinaMaracaípeSaquaremaEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000LEO NEVES (RJ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21160DAVID DO CARMO (SP) 37 300 2 860 0 0 0 0 0 0
31100WILLIAN CARDOSO (SC) 2 860 49 240 0 0 0 0 0 0
41060THIAGO BIANCHINI (SC) 5 610 13 450 0 0 0 0 0 0
51030DANILO COSTA (RN) 37 300 3 730 0 0 0 0 0 0
61000LEANDRO BASTOS (RJ) 9 500 9 500 0 0 0 0 0 0
7 970TADEU PEREIRA (SP) 3 730 49 240 0 0 0 0 0 0
7 970DIEGO ROSA (SC) 5 610 25 360 0 0 0 0 0 0
7 970FLAVIO COSTA (BA) 25 360 5 610 0 0 0 0 0 0
7 970WILSON NORA (BA) 49 240 3 730 0 0 0 0 0 0
11 910JOCA JUNIOR (RN) 37 300 5 610 0 0 0 0 0 0
12 860FLAVIO TAVARES (SP) 9 500 25 360 0 0 0 0 0 0
13 850SAVIO CARNEIRO (PE) 49 240 5 610 0 0 0 0 0 0
14 810RICARDO FERREIRA (SP) 25 360 13 450 0 0 0 0 0 0
15 750ADILTON MARIANO (CE) 13 450 37 300 0 0 0 0 0 0
15 750OTAVIO LIMA (PB) 37 300 13 450 0 0 0 0 0 0
15 750RAPHAEL BECKER (SC) 25 360 19 390 0 0 0 0 0 0
15 750ANGELINO SANTOS (CE) 25 360 19 390 0 0 0 0 0 0
19 740ULISSES MEIRA (PB) 49 240 9 500 0 0 0 0 0 0
20 730SIMAO ROMAO (RJ) 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0
21 690COSTINHA (SP) 13 450 49 240 0 0 0 0 0 0
21 690RENATO GALVAO (SP) 13 450 49 240 0 0 0 0 0 0
23 660DANIEL HARDMAN (RJ) 37 300 25 360 0 0 0 0 0 0
23 660ALEXANDRE ALMEIDA (RJ) 37 300 25 360 0 0 0 0 0 0
25 644MARTINS BERNARDO (CE) 73 144 9 500 0 0 0 0 0 0
26 630PATRICK TAMBERG (FN) 19 390 49 240 0 0 0 0 0 0
26 630HEITOR PEREIRA (SP) 19 390 49 240 0 0 0 0 0 0
26 630FABRICIO JUNIOR (RN) 49 240 19 390 0 0 0 0 0 0
29 610ALANDERSON MARTINS (BA) 0 0 5 610 0 0 0 0 0 0
29 610NECO PADARATZ (SC) 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0
29 610ODIRLEY COUTINHO (SP) 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0
32 600STEPHAN FIGUEIREDO (RJ) 37 300 37 300 0 0 0 0 0 0
32 600MESSIAS FELIX (CE) 49 240 25 360 0 0 0 0 0 0
32 600HIZUNOME BETTERO (SP) 49 240 25 360 0 0 0 0 0 0
32 600BRUNO GALINI (BA) 37 300 37 300 0 0 0 0 0 0
36 594SAULO JUNIOR (SP) 13 450 73 144 0 0 0 0 0 0
37 574JOAO GUTEMBERG (RJ) 121 74 9 500 0 0 0 0 0 0
38 548FELIPE MARTINS (SP) 97 98 13 450 0 0 0 0 0 0
39 540MICHEL ROQUE (CE) 37 300 49 240 0 0 0 0 0 0
39 540ALON CAMPESTRINE (SC) 49 240 37 300 0 0 0 0 0 0
39 540GILMAR SILVA (SP) 49 240 37 300 0 0 0 0 0 0
42 534ANDRE GIORANELLI (RJ) 19 390 73 144 0 0 0 0 0 0
42 534LUCINHO LIMA (CE) 73 144 19 390 0 0 0 0 0 0
44 524IGOR MORAES (RJ) 13 450 121 74 0 0 0 0 0 0
45 504DUDA CARNEIRO (CE) 25 360 73 144 0 0 0 0 0 0
45 504FLAVIO FERREIRA (ES) 25 360 73 144 0 0 0 0 0 0
45 504GUSTAVO SANTOS (SC) 25 360 73 144 0 0 0 0 0 0
45 504DIEGO SANTOS (SP) 73 144 25 360 0 0 0 0 0 0
49 500FABIO GOUVEIA (SC) 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0
49 500JEAN DA SILVA (SC) 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0
51 488BETO MARIANO (SC) 19 390 97 98 0 0 0 0 0 0
51 488ANDREW SERRANO (SP) 97 98 19 390 0 0 0 0 0 0
53 480EDVAN SILVA (CE) 49 240 49 240 0 0 0 0 0 0
54 458THIAGO DE SOUZA (CE) 97 98 25 360 0 0 0 0 0 0
55 450BRUNO SANTOS (RJ) 0 0 13 450 0 0 0 0 0 0
55 450HARLEY BATISTA (PE) 0 0 13 450 0 0 0 0 0 0
55 450MARCO POLO (SC) 13 450 0 0 0 0 0 0 0 0
58 444MARCOS ALONSO (RJ) 37 300 73 144 0 0 0 0 0 0
58 444RICARDO SILVA (SP) 73 144 37 300 0 0 0 0 0 0
60 434ROBERTO DIAS (RJ) 121 74 25 360 0 0 0 0 0 0
61 390SAULO CARVALHO (PB) 0 0 19 390 0 0 0 0 0 0
61 390DAISON PEREIRA (RS) 19 390 0 0 0 0 0 0 0 0
61 390JANO BELO (PB) 19 390 0 0 0 0 0 0 0 0
64 384ALAN DONATO (PE) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384GREG CORDEIRO (SC) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
64 384JAIR DE OLIVEIRA (SP) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384EDGLEY SANTOS (SP) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384DUNGA NETO (CE) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
64 384PABLO PAULINO (CE) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384EDUARDO ROLLINS (RJ) 49 240 73 144 0 0 0 0 0 0
64 384GUGA ARRUDA (SC) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384CRISTIANO GUIMARAES (SP) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384ROBSON SANTOS (SP) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
64 384ALVARO BACANA (SC) 73 144 49 240 0 0 0 0 0 0
75 360CESAR AGUIAR (PE) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
75 360ROMEU CRUZ (SE) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
75 360ARMANDRO DALTRO (BA) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
75 360CLAUDEMIR LIMA (RJ) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
75 360FERNANDO MOURA (SC) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
75 360JOJO DE OLIVENCA (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
75 360RENAN ROCHA (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
75 360RODRIGO DORNELLES (RS) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
83 338ANDRE TEIXEIRA (BA) 49 240 97 98 0 0 0 0 0 0
83 338MARCONDES ROCHA (AL) 97 98 49 240 0 0 0 0 0 0
83 338ANDRE FAGUNDES (RN) 97 98 49 240 0 0 0 0 0 0
83 338JEFFERSON SILVA (SP) 97 98 49 240 0 0 0 0 0 0
87 314JAYME PEREIRA (SP) 49 240 121 74 0 0 0 0 0 0
87 314RAFAEL PIRES (RJ) 121 74 49 240 0 0 0 0 0 0
87 314EDGAR BISHOFF (SP) 121 74 49 240 0 0 0 0 0 0
90 300RUDA CARVALHO (BA) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
90 300DIOGO LEAO (ES) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
90 300SERGIO PONTES (AL) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
90 300ANTONIO EUDES (CE) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
90 300HELOY JUNIOR (BA) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
90 300LUEL FELIPE (PE) 0 0 37 300 0 0 0 0 0 0
90 300DAVI JESUS (SC) 37 300 0 0 0 0 0 0 0 0
97 288LEONARDO VILAS BOAS (BA) 73 144 73 144 0 0 0 0 0 0
97 288ALEX GODOY (SP) 73 144 73 144 0 0 0 0 0 0
97 288PEDRO NORBERTO (SC) 73 144 73 144 0 0 0 0 0 0
97 288JORGE SPANNER (RJ) 73 144 73 144 0 0 0 0 0 0
101 242RODRIGO WASLAVIK (SC) 73 144 97 98 0 0 0 0 0 0
102 240BERNARDO PIGMEU (PE) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
102 240ADRIANO DE JESUS (BA) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
102 240YURI NOGUEIRA (PB) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
102 240ANDRE SILVA (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240ANSELMO CORREIA (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240BETO FERNANDES (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240BRUNO MOREIRA (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240GUILHERME HERDY (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240MAICON ROSA (SC) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240MARCIO FARNEY (SC) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
102 240TANIO BARRETO (ESP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
113 218CLEYTON NUNES (SP) 121 74 73 144 0 0 0 0 0 0
113 218LEANDRO MOULIN (ES) 121 74 73 144 0 0 0 0 0 0
113 218PETERSON FILHO (BA) 121 74 73 144 0 0 0 0 0 0
116 196GUILHERME SODRE (RJ) 97 98 97 98 0 0 0 0 0 0
116 196FELIPE HUDSON (FN) 97 98 97 98 0 0 0 0 0 0
116 196MARSIL ANTUNES (RJ) 97 98 97 98 0 0 0 0 0 0
119 172MARCOS PASTRO (SC) 97 98 121 74 0 0 0 0 0 0
119 172ALEXANDRE FERRAZ (PE) 121 74 97 98 0 0 0 0 0 0
119 172CLAUDIO FREITAS (RJ) 121 74 97 98 0 0 0 0 0 0
122 148JOAO SANTANA (SP) 121 74 121 74 0 0 0 0 0 0
122 148MARCELO DE SOUZA (SP) 121 74 121 74 0 0 0 0 0 0
124 144OLAVO AGUIAR (PE) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144PEDRO LIMA (PE) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144RAFAEL BRASILIENSE (RJ) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144ADSON SANTOS (BA) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144GUSTAVO SLICKMANN (SC) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144GUILHERME FERREIRA (SC) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144ITIM SILVA (CE) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144ELIAS LAMAS (RN) 0 0 73 144 0 0 0 0 0 0
124 144ANDREAS EDUARDO (SC) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144ERNESTO NUNES (PE) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144FABIO SILVA (SC) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144GIOVANI FERRANTI (SP) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144GUSTAVO FERNANDES (RJ) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144RICARDO ORTIZ (SC) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
124 144ROBSON GOBATTO (RS) 73 144 0 0 0 0 0 0 0 0
139 98EMERSON PIAI (SP) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98ADRIANO PAIVA (RJ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98FRANLIN CORDEIRO (PE) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98BRUNO RODRIGUES (PE) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98DAVID HOMMER (RJ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98FELIPE TEIXEIRA () 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98MAURICIO BANDEIRA (PE) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98RODRIGO CAHU (AL) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98EBERLIEL ANDRADE (PB) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98DELL GAMA (ES) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98FLAVIO NAKAGIMA (SP) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98ESTANLEY CIESLIK (RJ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98EDMILSON SANTANA () 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98SAULO DE SOUZA (RJ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98MARCELO BISPO (RJ) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98DANILO REIS (BA) 0 0 97 98 0 0 0 0 0 0
139 98AMANI VALENTIM (SC) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
139 98ANDRE ZANINI (SC) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
139 98CARYBEAN HELIODORO (SC) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
139 98DANIKS FISCHER (SP) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
139 98FABIO PORTO (AL) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
160 74JUNIOR LAGOSTA (PE) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
160 74ERIC DE SOUZA (RJ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
160 74IVO FONTES (PE) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
160 74SERGIO ROCHA (PE) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
160 74CRISTIANO SILVA (RJ) 0 0 121 74 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 164