MARESIA PAULISTA DE SURF PROFISSIONAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPITANGUEIRAS GUARUJA Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11875BRUNO MOREIRA (SP) 11000 33 320 7 555 0 0 0 0
21785JAIR DE OLIVEIRA (SP) 7 555 9 500 3 730 0 0 0 0
31760SAULO JUNIOR (SP) 2 860 17 400 9 500 0 0 0 0
41740GILMAR SILVA (SP) 9 500 49 240 11000 0 0 0 0
51620ERIC MIYAKAWA (SP) 25 360 17 400 2 860 0 0 0 0
61610BETO FERNANDES (SP) 0 0 11000 5 610 0 0 0 0
71570FLAVIO COSTA (BA) 9 500 4 670 17 400 0 0 0 0
81520DODO VEIGA (SP) 65 160 2 860 9 500 0 0 0 0
91460DAVID DO CARMO (SP) 13 450 17 400 5 610 0 0 0 0
101455DIEGO SANTOS (SP) 7 555 9 500 17 400 0 0 0 0
111440EDGLEY SANTOS (SP) 4 670 33 320 13 450 0 0 0 0
111440EDGAR BISCHOFF (SP) 33 320 13 450 4 670 0 0 0 0
131420ALEXANDRE MOLITERNO (SP) 5 610 13 450 25 360 0 0 0 0
141370LEANDRO MOULIN (ES) 49 240 3 730 17 400 0 0 0 0
151275RENE OLIVEIRA (SP) 17 400 7 555 33 320 0 0 0 0
161165JUNIOR FARIA (SP) 0 0 5 610 7 555 0 0 0 0
171160ISAIAS SILVA (SP) 17 400 25 360 17 400 0 0 0 0
181140JOAO GUTEMBERG (RJ) 9 500 33 320 33 320 0 0 0 0
181140GIOVANNI FERRANTI (SP) 49 240 17 400 9 500 0 0 0 0
201120WAGNER PUPO (SP) 17 400 33 320 17 400 0 0 0 0
211100JOJO DE OLIVENCA (SP) 9 500 49 240 25 360 0 0 0 0
221090RICARDO SILVA (SP) 13 450 25 360 41 280 0 0 0 0
231050FABIO LEITE (SP) 25 360 49 240 13 450 0 0 0 0
231050LUCINHO LIMA (CE) 3 730 33 320 0 0 0 0 0 0
251040FLAVIO NAKAGIMA (SP) 33 320 17 400 33 320 0 0 0 0
261000ANDREW SERRANO (SP) 33 320 17 400 41 280 0 0 0 0
27 960JAYME PEREIRA (SP) 33 320 49 240 17 400 0 0 0 0
28 950DANILO COSTA (SP) 0 0 9 500 13 450 0 0 0 0
29 908JOLE LEANDRO (SP) 81 128 9 500 41 280 0 0 0 0
30 883RODRIGO ANDRADE (SP) 81 128 7 555 57 200 0 0 0 0
31 880CLAYTON NUNES (SP) 49 240 49 240 17 400 0 0 0 0
32 840TAMAE BETTERO (SP) 65 160 33 320 25 360 0 0 0 0
32 840BRUNO CARACA (SP) 49 240 49 240 25 360 0 0 0 0
34 810ODIRLEY COUTINHO (SP) 0 0 13 450 25 360 0 0 0 0
34 810CLAUDEMIR LIMA (CE) 0 0 5 610 57 200 0 0 0 0
36 774LUCIANO BRULHER (SP) 101 94 17 400 41 280 0 0 0 0
37 770CAIO FARIA (SP) 0 0 33 320 13 450 0 0 0 0
37 770DANILO GRILLO (SP) 13 450 33 320 0 0 0 0 0 0
37 770MAGNO PACHECO (SP) 0 0 13 450 33 320 0 0 0 0
40 768VINICIUS BATISTA (SP) 81 128 33 320 33 320 0 0 0 0
41 760IGOR DE MORAIS (RJ) 33 320 65 160 41 280 0 0 0 0
42 720JOAO SANTANA (SP) 65 160 65 160 17 400 0 0 0 0
42 720FLAVIO TAVARES (SP) 17 400 33 320 0 0 0 0 0 0
44 680DIEGO MEINHA (SP) 49 240 65 160 41 280 0 0 0 0
44 680RICARDO FERREIRA (SP) 33 320 25 360 0 0 0 0 0 0
44 680ALEXANDRE ALMEIDA (RJ) 33 320 25 360 0 0 0 0 0 0
44 680EDUARDO ROLLINS (RJ) 0 0 25 360 33 320 0 0 0 0
44 680RODRIGO VALADARES (SP) 0 0 25 360 33 320 0 0 0 0
49 648ADERBAL JUNIOR (SP) 81 128 65 160 25 360 0 0 0 0
50 640JEFFERSON SOBRINHO (SP) 33 320 33 320 0 0 0 0 0 0
50 640FABRICIO CARACA (SP) 0 0 33 320 33 320 0 0 0 0
52 610TADEU PEREIRA (SP) 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0
53 600MIGUEL PUPO (SP) 0 0 49 240 25 360 0 0 0 0
54 520DAVID SILVA (SP) 65 160 65 160 57 200 0 0 0 0
55 500HIZUNOME BETTERO (SP) 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0
56 480RAFAEL ROCHA (SP) 33 320 65 160 0 0 0 0 0 0
56 480COSTINHA (SP) 49 240 49 240 0 0 0 0 0 0
56 480PAULO MATOS (SP) 0 0 49 240 49 240 0 0 0 0
59 456ARNO ANHELLI (SP) 81 128 81 128 57 200 0 0 0 0
59 456PEDRO REGATIERI (SP) 81 128 81 128 57 200 0 0 0 0
61 450THIAGO DE SOUZA (CE) 13 450 0 0 0 0 0 0 0 0
62 440EMERSON CORTEZ (SP) 0 0 65 160 41 280 0 0 0 0
63 410ROGERIO GALVAO (SP) 105 90 33 320 0 0 0 0 0 0
64 400GUSTAVO SANCHES (SP) 0 0 65 160 49 240 0 0 0 0
64 400LUCINEY MALLAS (SP) 17 400 0 0 0 0 0 0 0 0
64 400ALEX CUNHA (SP) 17 400 0 0 0 0 0 0 0 0
64 400EMERSON PIAI (SP) 17 400 0 0 0 0 0 0 0 0
64 400ARISTIDES TAVARES (SP) 17 400 0 0 0 0 0 0 0 0
64 400DARCIO DIAS (SP) 0 0 17 400 0 0 0 0 0 0
70 368WLADIMIR PERES (SP) 0 0 81 128 49 240 0 0 0 0
70 368DANIEL CORTEZ (SP) 81 128 49 240 0 0 0 0 0 0
70 368ANDRE SCOPPETTA (SP) 81 128 49 240 0 0 0 0 0 0
73 360JEFFERSON SILVA (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
73 360ERNESTO NUNES (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
73 360MAICON ROSA (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
73 360JEAN CARLO ZAMPIERI (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
73 360ALEX GODOY (SP) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
73 360DEL GAMA (ES) 25 360 0 0 0 0 0 0 0 0
73 360MARTINS BERNARDO (CE) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
73 360HEITOR PEREIRA (SP) 0 0 25 360 0 0 0 0 0 0
81 320JOAO GABRIEL (SP) 0 0 33 320 0 0 0 0 0 0
81 320CASSIO SANCHES (SP) 0 0 33 320 0 0 0 0 0 0
81 320ADRIANO CAMARGO (SP) 0 0 33 320 0 0 0 0 0 0
81 320LUIZ GONCALVES (SP) 65 160 65 160 0 0 0 0 0 0
81 320FELIX RAISS (SP) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
81 320WELLINGTON CARANE (SP) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
81 320MORRO BOY (SP) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
81 320DANIEL OLIVEIRA (SP) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
81 320ROBSON SILVA (SP) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
81 320FABIO ALVES (SP) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
81 320ROBERTO DIAS (RJ) 33 320 0 0 0 0 0 0 0 0
92 288JORGE SPANNER (RJ) 65 160 81 128 0 0 0 0 0 0
93 254POPO BATISTA (SP) 101 94 65 160 0 0 0 0 0 0
94 240CAIO IBELLI (SP) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
94 240GUILHERME SODRE (RJ) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
94 240RENATO WANDERLEY (SP) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
94 240PAULO MAIA (SP) 0 0 49 240 0 0 0 0 0 0
94 240RICARDO TOLEDO (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240FELIPE CESARANO (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240JOAO CARLOS CHAVES (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240ADRIANO PAIVA (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240GUSTAVO FERNANDES (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240EDUARDO OSCAR (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240DANIKS FISCHER (SP) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240CRISTIANO SILVA (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240JOAO CASTANHO (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240THIAGO BITTENCOURT (RJ) 49 240 0 0 0 0 0 0 0 0
94 240ROBSON SANTOS (SP) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
94 240ALEX RIBEIRO (SP) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
94 240THIAGO GUIMARAES (SP) 0 0 0 0 49 240 0 0 0 0
111 200NATHAN BRANDI (SP) 0 0 0 0 57 200 0 0 0 0
112 160RONNIE MARTINS (RJ) 0 0 65 160 0 0 0 0 0 0
112 160MATHEUS TOLEDO (SP) 0 0 65 160 0 0 0 0 0 0
112 160GERALDO LEMOS (CE) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160JUNIOR DUARTE (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160CLAYTON FELIX (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160FABIO PORTO (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160FLAVIO CARVALHO (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160CRISTIANO ANDRADE (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160CAETANO VARGAS (SC) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160MARCELO DE SOUZA (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
112 160MAICON SANTOS (SP) 65 160 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128ANSELMO CORREIA (RJ) 0 0 81 128 0 0 0 0 0 0
123 128MAURO SERGIO (SP) 0 0 81 128 0 0 0 0 0 0
123 128RAFAEL CARVALHO (SP) 0 0 81 128 0 0 0 0 0 0
123 128CASSIO ALVES (SP) 0 0 81 128 0 0 0 0 0 0
123 128HUGO BITTENCOURT (RJ) 0 0 81 128 0 0 0 0 0 0
123 128DANIEL HARDMAN (RJ) 0 0 81 128 0 0 0 0 0 0
123 128RAFAEL BRASILIENSE (RJ) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128RONI BONETTI (SP) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128ULISSES MEIRA (PB) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128CLAUDIO FREITAS (RJ) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128THIAGO RABELLO (SP) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128FELIPE MAGALHAES (SP) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128LUIS MAGALHAES (SP) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
123 128SALVADOR LAMAS (RJ) 81 128 0 0 0 0 0 0 0 0
137 98DIEGO CHARLEAUX (SP) 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0
138 96ALEXANDRE MIRANDA (SP) 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0
138 96EMERSON SANTOS (SP) 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0
140 94RAFAEL ULBRICH (SP) 101 94 0 0 0 0 0 0 0 0
140 94RONISSOM DE JESUS (SP) 101 94 0 0 0 0 0 0 0 0
142 90LUCAS SANTOS (SP) 105 90 0 0 0 0 0 0 0 0
142 90ANDERSON COUTINHO (SP) 105 90 0 0 0 0 0 0 0 0
142 90CAIO SAMPAIO (SP) 105 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 144