A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | TOMBO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1810 | CAIO FARIA (DON) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1319 | ALEX RIBEIRO (ADL) | 4 | 729 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1092 | CASSIO GABRIEL (BOP) | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1078 | MAGNO DA SILVA (NAV) | 11 | 349 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1000 | LEANDRO SANTOS (YPI) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 980 | LUAN XAVIER (JON) | 25 | 80 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 961 | MARCELO SANTOS (DON) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 900 | CHARLIE BROWN (ADE) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 796 | WLADIMIR PERES (VIC) | 6 | 590 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 737 | SIDNEY CAMPOS (NIG) | 7 | 531 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 712 | CLAUDIO DA VEIGA (FRA) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 656 | MAGNO PACHECO (MAF) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 656 | JONAS SANTOS (DOM) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 611 | BRUNO JARDIM (CEN) | 25 | 80 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 580 | DOUGLAS NORONHA (NIG) | 19 | 150 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 531 | FABRICIO CARACA (ADE) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 510 | BRUNO BARONI (GLA) | 25 | 80 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 488 | RAFAEL SPOLAOR (SFR) | 16 | 206 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 429 | BRUNO MARQUES (MAR) | 25 | 80 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 404 | RENAN ANDRADE (BEL) | 13 | 282 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 356 | JULIANO UZUELLI (OBB) | 19 | 150 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 349 | ICARO RODRIGUES (REN) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 349 | FELIPE COELHO (AND) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 328 | THIAGO MARQUES (CEL) | 16 | 206 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 297 | BRUNO COSTA (VIC) | 13 | 282 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 288 | KAUAI ZANETTI (OBJ) | 49 | 6 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 278 | MATHEUS RIBEIRO (PRI) | 16 | 206 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 248 | CASSIO ALVES (ABR) | 31 | 42 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 192 | GENAUDO AVELINO (DOM) | 19 | 150 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 150 | CAIO CESAR DO CARMO (AID) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 150 | CAIO MARDEGAN (LAF) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 150 | TIAGO SANTANA (BRZ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 128 | VANDERSON GOMES (OSW) | 49 | 6 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 122 | GABRIEL MACHADO (MAR) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 122 | CAIO DO CARMO (AID) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 114 | ALEX FERREIRA (ADL) | 31 | 42 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | BRUNO MIRANDA (MSV) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | RAFAEL FIGUEIREDO (GRA) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 78 | WILLIAM AMORIM (TUP) | 49 | 6 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 78 | ADELIO NETO (LEO) | 49 | 6 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 72 | GUILHERME DA FONSECA (ADB) | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 48 | GUILHERME FERREIRA (ITA) | 49 | 6 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 47 | ERICK HOBEIKA (MSV) | 31 | 42 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | ERICK COCA (VIR) | 61 | 2 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | PEDRO FORTALEZA (VIR) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | GABRIEL LEAL (NOT) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | BRUNO DA SILVA (FMS) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | REFAEL FIGUEIREDO (GRA) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | ALMIR SILVA SANTOS (MEI) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | KLEBER BASTOS (KUN) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | EDEILSON MARINHO (JAC) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | FELIPE SILVA SANTOS (ZUL) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | GIULHERME FRANCISCO (HOR) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 42 | ANDRE NICORI (OBG) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | FELLIPE COELHO (AND) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | JORGE ATTIE (ZUL) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | THALES BARCELOS (NOT) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | VICTOR SILVA (OBP) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | HENRIQUE RODRIGUES (RAQ) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | PAULO IGOR (MAR) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | PIETRO ZANOTTO (CAI) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | GUILHERME OLIVEIRA (ADB) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | JONAS DOS SANTOS (DOM) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | BLYNGTON MUNIZ (BEN) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | PAULO DE OLIVEIRA (CAI) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | ANDRE LEAL (OBJ) | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 21 | RENAN BORGES (ABL) | 49 | 6 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 17 | LEONARDO PLACIDO (NAS) | 61 | 2 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | RAINER RODRIGUES (ADE) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | SILAS CORDEIRO (SYL) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | MARCELO DE QUEIROZ (OBJ) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | GABRIEL FERREIRA (ACY) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | GABRIEL RODRIGUES (ATE) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | RAFAEL HIDALGO (ADE) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 15 | VALDILSON MARINHO (JAC) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | ERICK DO PRADO (LAF) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | PAULO LEANDRO (PRI) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | GUILHERME DA SILVA (HOR) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | LUCIUS VINICIUS (TUP) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | FELIPE DA SILVA (ZUL) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | PAULINO ALEXANDRE (YPI) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 5 | PEDRO DO CARMO (VIR) | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2 | ALEXANDRE ALBUQUERQE (BEN) | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 83