A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
TOMBOTOMBOEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11810CAIO FARIA (DON) 3 810 11000 0 0 0 0 0 0
21319ALEX RIBEIRO (ADL) 4 729 6 590 0 0 0 0 0 0
31092CASSIO GABRIEL (BOP) 13 282 3 810 0 0 0 0 0 0
41078MAGNO DA SILVA (NAV) 11 349 4 729 0 0 0 0 0 0
51000LEANDRO SANTOS (YPI) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 980LUAN XAVIER (JON) 25 80 2 900 0 0 0 0 0 0
7 961MARCELO SANTOS (DON) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
8 900CHARLIE BROWN (ADE) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
9 796WLADIMIR PERES (VIC) 6 590 16 206 0 0 0 0 0 0
10 737SIDNEY CAMPOS (NIG) 7 531 16 206 0 0 0 0 0 0
11 712CLAUDIO DA VEIGA (FRA) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
12 656MAGNO PACHECO (MAF) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656JONAS SANTOS (DOM) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
14 611BRUNO JARDIM (CEN) 25 80 7 531 0 0 0 0 0 0
15 580DOUGLAS NORONHA (NIG) 19 150 9 430 0 0 0 0 0 0
16 531FABRICIO CARACA (ADE) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
17 510BRUNO BARONI (GLA) 25 80 9 430 0 0 0 0 0 0
18 488RAFAEL SPOLAOR (SFR) 16 206 13 282 0 0 0 0 0 0
19 429BRUNO MARQUES (MAR) 25 80 11 349 0 0 0 0 0 0
20 404RENAN ANDRADE (BEL) 13 282 21 122 0 0 0 0 0 0
21 356JULIANO UZUELLI (OBB) 19 150 16 206 0 0 0 0 0 0
22 349ICARO RODRIGUES (REN) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0
22 349FELIPE COELHO (AND) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
24 328THIAGO MARQUES (CEL) 16 206 21 122 0 0 0 0 0 0
25 297BRUNO COSTA (VIC) 13 282 41 15 0 0 0 0 0 0
26 288KAUAI ZANETTI (OBJ) 49 6 13 282 0 0 0 0 0 0
27 278MATHEUS RIBEIRO (PRI) 16 206 26 72 0 0 0 0 0 0
28 248CASSIO ALVES (ABR) 31 42 16 206 0 0 0 0 0 0
29 192GENAUDO AVELINO (DOM) 19 150 31 42 0 0 0 0 0 0
30 150CAIO CESAR DO CARMO (AID) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
30 150CAIO MARDEGAN (LAF) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
30 150TIAGO SANTANA (BRZ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
33 128VANDERSON GOMES (OSW) 49 6 21 122 0 0 0 0 0 0
34 122GABRIEL MACHADO (MAR) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
34 122CAIO DO CARMO (AID) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
36 114ALEX FERREIRA (ADL) 31 42 26 72 0 0 0 0 0 0
37 80BRUNO MIRANDA (MSV) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
37 80RAFAEL FIGUEIREDO (GRA) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
39 78WILLIAM AMORIM (TUP) 49 6 26 72 0 0 0 0 0 0
39 78ADELIO NETO (LEO) 49 6 26 72 0 0 0 0 0 0
41 72GUILHERME DA FONSECA (ADB) 0 0 26 72 0 0 0 0 0 0
42 48GUILHERME FERREIRA (ITA) 49 6 31 42 0 0 0 0 0 0
43 47ERICK HOBEIKA (MSV) 31 42 51 5 0 0 0 0 0 0
44 44ERICK COCA (VIR) 61 2 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42PEDRO FORTALEZA (VIR) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42GABRIEL LEAL (NOT) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42BRUNO DA SILVA (FMS) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
45 42REFAEL FIGUEIREDO (GRA) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42ALMIR SILVA SANTOS (MEI) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42KLEBER BASTOS (KUN) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42EDEILSON MARINHO (JAC) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42FELIPE SILVA SANTOS (ZUL) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42GIULHERME FRANCISCO (HOR) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
45 42ANDRE NICORI (OBG) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
55 23FELLIPE COELHO (AND) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23JORGE ATTIE (ZUL) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23THALES BARCELOS (NOT) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23VICTOR SILVA (OBP) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23HENRIQUE RODRIGUES (RAQ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23PAULO IGOR (MAR) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23PIETRO ZANOTTO (CAI) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23GUILHERME OLIVEIRA (ADB) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23JONAS DOS SANTOS (DOM) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23BLYNGTON MUNIZ (BEN) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23PAULO DE OLIVEIRA (CAI) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
55 23ANDRE LEAL (OBJ) 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
67 21RENAN BORGES (ABL) 49 6 41 15 0 0 0 0 0 0
68 17LEONARDO PLACIDO (NAS) 61 2 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15RAINER RODRIGUES (ADE) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15SILAS CORDEIRO (SYL) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15MARCELO DE QUEIROZ (OBJ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15GABRIEL FERREIRA (ACY) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15GABRIEL RODRIGUES (ATE) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15RAFAEL HIDALGO (ADE) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
69 15VALDILSON MARINHO (JAC) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
76 6ERICK DO PRADO (LAF) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
76 6PAULO LEANDRO (PRI) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
76 6GUILHERME DA SILVA (HOR) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
76 6LUCIUS VINICIUS (TUP) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
76 6FELIPE DA SILVA (ZUL) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
76 6PAULINO ALEXANDRE (YPI) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5PEDRO DO CARMO (VIR) 0 0 51 5 0 0 0 0 0 0
83 2ALEXANDRE ALBUQUERQE (BEN) 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 83