A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | TOMBO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1900 | WESLEY MORAES (DON) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1539 | JOAO PAULO BARROS (NOG) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1349 | ANTONY DA SILVA (ZUL) | 11 | 349 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1330 | PAULO LEONE (OBJ) | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 961 | CAUA DA CRUZ (DOM) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 938 | DOUGLAS CASSIANO (BAR) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 935 | DANIEL NISHIMURA (HUG) | 4 | 729 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 862 | EMERSON DA SILVA (SFR) | 5 | 656 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 813 | ERIC XAVIER (CAN) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 810 | KALANI SILVA (ADE) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 779 | CARLOS EDUARDO SILVA (DON) | 11 | 349 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 653 | ERICK TRINDADE (BRZ) | 7 | 531 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 636 | TIAGO SCIAROTTA (VIC) | 9 | 430 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 590 | RENATO DO CARMO (ZUL) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 590 | MARCEL CALIXTO (ADE) | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 531 | WILLIAM ROCHA (RAQ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 488 | CAIO AMARO (CEN) | 16 | 206 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 421 | HENRICO SCHNEIDER (MRT) | 26 | 72 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 412 | LUCAS DANTAS (BAL) | 16 | 206 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 349 | IGOR CARVALHO (NAS) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 324 | DIEGO GONCALVES (DIR) | 13 | 282 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 282 | TARCISIO COELHO (CEL) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 282 | LEANDRO OLIVEIRA (REN) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 244 | ANDRE BACCHIEGA (CAR) | 21 | 122 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 206 | CAIO DE OLIVEIRA (LUP) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 206 | FELIPE DUARTE (ADL) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 206 | SERGIO DE SOUZA (PAI) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 206 | THIAGO TAVARES (DOM) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 164 | WILLIAM BARRETO (OBB) | 31 | 42 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 137 | JUAN CAVALCANTE (PRI) | 21 | 122 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 122 | THOMAS ALVES (ADE) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 122 | RAFAEL SOBRAL (OSW) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 122 | DAVYD TAVARES (ACY) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 122 | ADRIANO MACIEL (ZUL) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 122 | RODRIGO MONTEIRO (MAD) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 87 | WILLIAM ARANTES (DAN) | 41 | 15 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 87 | KLEBER LIMA (KUN) | 41 | 15 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 87 | ARTHUR DELGADO (FRE) | 41 | 15 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 84 | AISLAN COSTA (VIC) | 31 | 42 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 72 | CESAR MAIA (LEO) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 72 | LEANDRO SANTOS (REN) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 72 | YOKANAAN LUZ (POR) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 72 | BRUNO FREDI (FRE) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 72 | FERNANDO BERTOLINI (OTO) | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 72 | FERNANDO COSTA (ZUL) | 0 | 0 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 57 | CHRISTIAN RAMOS (LAF) | 31 | 42 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | ARTHUR GUIMARAES (SEC) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | BRUNO COLOMBO (OBP) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | LUIZ FERNANDO SANTOS (JSJ) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | THIAGO DE CARVALHO (DOM) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | DIOGO SANTANA (OBP) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | DIOGO NOGUEIRA (BAR) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | PEDRO ERNESTO SILVA (OBJ) | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | RENATO BATTIATO (AND) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | RAFAEL CORREA (MAD) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | PEDRO ERNESTO (OBG) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | ALISSON FAGUNDES (CID) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | BRUNO NUNES (MEI) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | SERGIO GUISARDI (MAR) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | GUSTAVO OLIVEIRA (RAQ) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 42 | AMIT SANTOS (MDI) | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 30 | RAFAEL GARCIA (JPG) | 41 | 15 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 20 | THIAGO DUARTE (JPG) | 51 | 5 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 20 | ANDRE CAMILO (ADB) | 51 | 5 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | DIEGO SANTANA (PAS) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | PAULO RICARDO SANTOS (BOP) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | HEITOR DOS SANTOS (NOB) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | GUSTAVO DOS SANTOS (VER) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | FABIO DOS SANTOS (NOB) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | MICHEL MORAES (NAS) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | HENRIQUE DAL ALBA (FRE) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | HENRIQUE VIANNA (SED) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | CAIO SANTOS (LUP) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | HEVERTON DE SOUZA (ACY) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 15 | EDUARDO SOUTO (DIN) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | VICTOR CIPRIANO (STC) | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | WILLIAM GITAI (KUN) | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | DIOGO RODRIGUES (SNR) | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | LUCAS MONTEIRO (MAR) | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | CALANI SILVA (ADE) | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | LUCAS LESSA (MAR) | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | ALEXANDRE DE SOUZA (STC) | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | VITOR BALA (STC) | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | IVAN ALVES (IMP) | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5 | VITOR LUIZ DE LIMA (OBV) | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 85