A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
TOMBOTOMBOEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900WESLEY MORAES (DON) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
21539JOAO PAULO BARROS (NOG) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0
31349ANTONY DA SILVA (ZUL) 11 349 11000 0 0 0 0 0 0
41330PAULO LEONE (OBJ) 2 900 9 430 0 0 0 0 0 0
5 961CAUA DA CRUZ (DOM) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
6 938DOUGLAS CASSIANO (BAR) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
7 935DANIEL NISHIMURA (HUG) 4 729 16 206 0 0 0 0 0 0
8 862EMERSON DA SILVA (SFR) 5 656 16 206 0 0 0 0 0 0
9 813ERIC XAVIER (CAN) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0
10 810KALANI SILVA (ADE) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
11 779CARLOS EDUARDO SILVA (DON) 11 349 9 430 0 0 0 0 0 0
12 653ERICK TRINDADE (BRZ) 7 531 21 122 0 0 0 0 0 0
13 636TIAGO SCIAROTTA (VIC) 9 430 16 206 0 0 0 0 0 0
14 590RENATO DO CARMO (ZUL) 6 590 0 0 0 0 0 0 0 0
14 590MARCEL CALIXTO (ADE) 0 0 6 590 0 0 0 0 0 0
16 531WILLIAM ROCHA (RAQ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
17 488CAIO AMARO (CEN) 16 206 13 282 0 0 0 0 0 0
18 421HENRICO SCHNEIDER (MRT) 26 72 11 349 0 0 0 0 0 0
19 412LUCAS DANTAS (BAL) 16 206 16 206 0 0 0 0 0 0
20 349IGOR CARVALHO (NAS) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
21 324DIEGO GONCALVES (DIR) 13 282 31 42 0 0 0 0 0 0
22 282TARCISIO COELHO (CEL) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
22 282LEANDRO OLIVEIRA (REN) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
24 244ANDRE BACCHIEGA (CAR) 21 122 21 122 0 0 0 0 0 0
25 206CAIO DE OLIVEIRA (LUP) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206FELIPE DUARTE (ADL) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206SERGIO DE SOUZA (PAI) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206THIAGO TAVARES (DOM) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
29 164WILLIAM BARRETO (OBB) 31 42 21 122 0 0 0 0 0 0
30 137JUAN CAVALCANTE (PRI) 21 122 41 15 0 0 0 0 0 0
31 122THOMAS ALVES (ADE) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
31 122RAFAEL SOBRAL (OSW) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
31 122DAVYD TAVARES (ACY) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
31 122ADRIANO MACIEL (ZUL) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
31 122RODRIGO MONTEIRO (MAD) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
36 87WILLIAM ARANTES (DAN) 41 15 26 72 0 0 0 0 0 0
36 87KLEBER LIMA (KUN) 41 15 26 72 0 0 0 0 0 0
36 87ARTHUR DELGADO (FRE) 41 15 26 72 0 0 0 0 0 0
39 84AISLAN COSTA (VIC) 31 42 31 42 0 0 0 0 0 0
40 72CESAR MAIA (LEO) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72LEANDRO SANTOS (REN) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72YOKANAAN LUZ (POR) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72BRUNO FREDI (FRE) 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0
40 72FERNANDO BERTOLINI (OTO) 0 0 26 72 0 0 0 0 0 0
40 72FERNANDO COSTA (ZUL) 0 0 26 72 0 0 0 0 0 0
46 57CHRISTIAN RAMOS (LAF) 31 42 41 15 0 0 0 0 0 0
47 42ARTHUR GUIMARAES (SEC) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42BRUNO COLOMBO (OBP) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42LUIZ FERNANDO SANTOS (JSJ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42THIAGO DE CARVALHO (DOM) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42DIOGO SANTANA (OBP) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42DIOGO NOGUEIRA (BAR) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42PEDRO ERNESTO SILVA (OBJ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
47 42RENATO BATTIATO (AND) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42RAFAEL CORREA (MAD) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42PEDRO ERNESTO (OBG) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42ALISSON FAGUNDES (CID) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42BRUNO NUNES (MEI) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42SERGIO GUISARDI (MAR) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42GUSTAVO OLIVEIRA (RAQ) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
47 42AMIT SANTOS (MDI) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
62 30RAFAEL GARCIA (JPG) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
63 20THIAGO DUARTE (JPG) 51 5 41 15 0 0 0 0 0 0
63 20ANDRE CAMILO (ADB) 51 5 41 15 0 0 0 0 0 0
65 15DIEGO SANTANA (PAS) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15PAULO RICARDO SANTOS (BOP) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15HEITOR DOS SANTOS (NOB) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15GUSTAVO DOS SANTOS (VER) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15FABIO DOS SANTOS (NOB) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15MICHEL MORAES (NAS) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
65 15HENRIQUE DAL ALBA (FRE) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
65 15HENRIQUE VIANNA (SED) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
65 15CAIO SANTOS (LUP) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
65 15HEVERTON DE SOUZA (ACY) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
65 15EDUARDO SOUTO (DIN) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
76 5VICTOR CIPRIANO (STC) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5WILLIAM GITAI (KUN) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5DIOGO RODRIGUES (SNR) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5LUCAS MONTEIRO (MAR) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5CALANI SILVA (ADE) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5LUCAS LESSA (MAR) 0 0 51 5 0 0 0 0 0 0
76 5ALEXANDRE DE SOUZA (STC) 0 0 51 5 0 0 0 0 0 0
76 5VITOR BALA (STC) 0 0 51 5 0 0 0 0 0 0
76 5IVAN ALVES (IMP) 0 0 51 5 0 0 0 0 0 0
76 5VITOR LUIZ DE LIMA (OBV) 0 0 51 5 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 85