A TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
| Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | TOMBO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1729 | NATHAN BRANDI (OBJ) | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1656 | CAIO IBELLI (DON) | 5 | 656 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1629 | LUAN FELIPE (TUP) | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1620 | JESSE MENDES (ADE) | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1431 | THIAGO GUIMARAES (IRE) | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | WILLIAM MARROCO (ADL) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1180 | WESLEY SANTOS (JSJ) | 6 | 590 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 880 | ANTONIO BARROS (NOG) | 7 | 531 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 636 | BRUNO SOUZA (LUC) | 16 | 206 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 636 | LUCAS SILVA (ORT) | 9 | 430 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 631 | DEIVID SILVA (OBB) | 11 | 349 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 555 | DANILO ISSA (OBP) | 16 | 206 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 531 | VICTOR LUCAS (SEC) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 488 | THIAGO BORGES (ACY) | 16 | 206 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 430 | EVANDRO LIMA (ZUL) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 430 | GUSTAVO DE ABREU (FRE) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 412 | PEDRO COFFERS (DIV) | 16 | 206 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 349 | VENANCIO DA ROCHA (LAU) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | MATHEUS SALAZAR (ATE) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | FELIPE SILVA (WIL) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | MARIO SERGIO SOLERA (ROB) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | LUCAS GONCALVES (AZE) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 206 | LEONARDO MISSIONEIRO (DIR) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 206 | PAULO GABRIEL (GIU) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 206 | PEDRO CORDEIRO (YPI) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 206 | ANDRE SANTOS SILVA (DOM) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | MARCUS VINICIUS (OSW) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | ERICK JOHNSON (CAI) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | LEANDRO RIBEIRO (SEC) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | JUNIOR HARIENTE (AYR) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | RENAN DANTAS (KUN) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | EVANDRO SCATOLLO (ZUL) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | CLEBERSON BARBOSA (GOV) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 122 | MARCOS PONTES (OSW) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 72 | CAIO ROBOVANOFF (RAB) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 72 | FELIPE FINEZA (INT) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 72 | GUILHERME COUTO (AND) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 72 | JEAN ASQUINI (EXP) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 38