| | JOAO CARLOS CHAVES |
|---|
| 8.37 pts. - P/Class. 9.13 | 4º |
|---|
| W | 04 | 03 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 50 | 50 | 55 | 55 | | 525 | |
|---|
| 02 | 43 | 36 | 45 | 45 | | 440 | |
|---|
| 03 | 65 | 42 | 60 | 65 | | 000 |  |
|---|
| 04 | 55 | 55 | 65 | 60 | | 575 | |
|---|
| | Interf. na Onda: 03 |
|---|
| | POPO BATISTA |
|---|
| 15.00 pts. - Vence p/ 3.00 | 1º |
|---|
| W | 04 | 03 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 45 | 65 | 60 | 60 | | 600 | |
|---|
| 02 | 57 | 55 | 38 | 63 | | 560 | |
|---|
| 03 | 55 | 53 | 65 | 55 | | 550 | |
|---|
| 04 | 90 | 90 | 85 | 90 | | 900 | |
|---|
| 05 | 35 | 25 | 40 | 30 | | 325 | |
|---|
|
| | |
| | DAVID DO CARMO |
|---|
| 12.00 pts. - P/Vencer 8.01 | 2º |
|---|
| W | 04 | 03 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 45 | 50 | 55 | 50 | | 500 | |
|---|
| 02 | 38 | 35 | 38 | 40 | | 380 | |
|---|
| 03 | 45 | 35 | 43 | 35 | | 390 | |
|---|
| 04 | 65 | 75 | 65 | 75 | | 700 | |
|---|
| 05 | 35 | 30 | 35 | 32 | | 335 | |
|---|
|
| | RAFAEL SOUTO |
|---|
| 10.10 pts. - P/Class. 6.26 | 3º |
|---|
| W | 04 | 03 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 250 | |
|---|
| 02 | 65 | 45 | 60 | 55 | | 575 | |
|---|
| 03 | 45 | 40 | 40 | 35 | | 400 | |
|---|
| 04 | 35 | 39 | 48 | 50 | | 435 | |
|---|
| 05 | 15 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
|---|
| 06 | 30 | 25 | 30 | 30 | | 300 | |
|---|
|
| |