| | FLAVIO NAKAGIMA |
|---|
| 14.50 pts. - P/Vencer 7.76 | 2º |
|---|
| W | 03 | 02 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 05 | 1 | 05 | 1 | | 075 | |
|---|
| 02 | 50 | 40 | 55 | 55 | | 525 | |
|---|
| 03 | 60 | 53 | 50 | 53 | | 530 | |
|---|
| 04 | 80 | 67 | 75 | 75 | | 750 | |
|---|
| 05 | 70 | 90 | 65 | 70 | | 700 | |
|---|
| 06 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
|---|
| 07 | 1 | 05 | 03 | 1 | | 075 | |
|---|
|
| | MARCELO SANTOS |
|---|
| 10.75 pts. - P/Class. 8.00 | 3º |
|---|
| W | 03 | 02 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 40 | 30 | 40 | 50 | | 400 | |
|---|
| 02 | 47 | 35 | 38 | 52 | | 425 | |
|---|
| 03 | 65 | 85 | 65 | 65 | | 650 | |
|---|
|
| | |
| | RICARDO MELLO |
|---|
| 10.40 pts. - P/Class. 9.00 | 4º |
|---|
| W | 03 | 02 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 55 | 55 | 55 | 45 | | 550 | |
|---|
| 02 | 45 | 48 | 50 | 60 | | 490 | |
|---|
| 03 | 25 | 25 | 25 | 30 | | 250 | |
|---|
|
| | VITOR JUNS |
|---|
| 15.25 pts. - Vence p/ 0.75 | 1º |
|---|
| W | 03 | 02 | 06 | 01 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 75 | 75 | 65 | 70 | | 725 | |
|---|
| 02 | 1 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
|---|
| 03 | 52 | 60 | 60 | 55 | | 575 | |
|---|
| 04 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
|---|
| 05 | 85 | 70 | 80 | 80 | | 800 | |
|---|
|
| | |