| | DIEGO MEINHA |
|---|
| 15.50 pts. - Vence p/ 2.65 | 1º |
|---|
| W | 03 | 01 | 06 | 04 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 90 | 85 | 95 | 10 | | 925 | |
|---|
| 02 | 55 | 50 | 55 | 60 | | 550 | |
|---|
| 03 | 60 | 70 | 50 | 65 | | 625 | |
|---|
| 04 | 47 | 55 | 70 | 75 | | 625 | |
|---|
|
| | ALEX GODOY |
|---|
| 10.70 pts. - P/Class. 6.36 | 4º |
|---|
| W | 03 | 01 | 06 | 04 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 40 | 30 | 35 | 25 | | 325 | |
|---|
| 02 | 65 | 57 | 65 | 70 | | 650 | |
|---|
| 03 | 42 | 55 | 42 | 37 | | 420 | |
|---|
|
| | |
| | VITOR JUNS |
|---|
| 12.85 pts. - P/Vencer 8.51 | 2º |
|---|
| W | 03 | 01 | 06 | 04 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 45 | 50 | 40 | 45 | | 450 | |
|---|
| 02 | 50 | 60 | 65 | 37 | | 550 | |
|---|
| 03 | 1 | 1 | 05 | 12 | | 100 | |
|---|
| 04 | 35 | 30 | 35 | 33 | | 340 | |
|---|
| 05 | 57 | 60 | 60 | 50 | | 585 | |
|---|
| 06 | 75 | 65 | 75 | 65 | | 700 | |
|---|
|
| | FLAVIO NAKAGIMA |
|---|
| 12.50 pts. - P/Class. 5.60 | 3º |
|---|
| W | 03 | 01 | 06 | 04 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 50 | 55 | 55 | 50 | | 525 | |
|---|
| 02 | 70 | 75 | 70 | 75 | | 725 | |
|---|
| 03 | 25 | 47 | 37 | 35 | | 360 | |
|---|
| 04 | 43 | 50 | 53 | 55 | | 515 | |
|---|
|
| | |