| | ANTHONY SILVA |
|---|
| 8.75 pts. - P/Vencer 5.76 | 2º |
|---|
| W | 01 | 03 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 40 | 40 | 45 | 40 | | 400 | |
|---|
| 02 | 50 | 45 | 35 | 50 | | 475 | |
|---|
| 03 | 15 | 20 | 30 | 1 | | 175 | |
|---|
| 04 | 1 | 15 | 1 | 1 | | 100 | |
|---|
|
| | RENATO DO CARMO |
|---|
| 6.90 pts. - P/Class. 5.10 | 3º |
|---|
| W | 01 | 03 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 45 | 35 | 30 | 30 | | 325 | |
|---|
| 02 | 1 | 13 | 05 | 1 | | 100 | |
|---|
| 03 | 27 | 30 | 35 | 27 | | 285 | |
|---|
| 04 | 35 | 34 | 40 | 38 | | 365 | |
|---|
| 05 | 30 | 24 | 32 | 25 | | 275 | |
|---|
| 06 | 15 | 1 | 20 | 22 | | 175 | |
|---|
|
| | |
| | THIAGO MARQUES |
|---|
| 10.50 pts. - Vence p/ 5.75 | 1º |
|---|
| W | 01 | 03 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 30 | 30 | 20 | 25 | | 275 | |
|---|
| 02 | 38 | 55 | 50 | 45 | | 475 | |
|---|
| 03 | 40 | 60 | 60 | 55 | | 575 | |
|---|
|
| | GUILHERME FERREIRA |
|---|
| 3.90 pts. - P/Class. 6.35 | 4º |
|---|
| W | 01 | 03 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 25 | 23 | 25 | 20 | | 240 | |
|---|
| 02 | 05 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
|---|
| 03 | 15 | 14 | 13 | 20 | | 145 | |
|---|
|
| | |