| | MARCOS DA SILVA |
|---|
| 9.65 pts. - P/Vencer 6.26 | 2º |
|---|
| W | 01 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
|---|
| 02 | 45 | 55 | 55 | 55 | | 550 | |
|---|
| 03 | 35 | 35 | 57 | 48 | | 415 | |
|---|
| 04 | 40 | 35 | 40 | 35 | | 375 | |
|---|
| 05 | 15 | 15 | 17 | 20 | | 160 | |
|---|
| 06 | 1 | 12 | 1 | 12 | | 110 | |
|---|
|
| | BETO GARCIA |
|---|
| 11.75 pts. - Vence p/ 6.25 | 1º |
|---|
| W | 01 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 75 | 70 | 70 | 55 | | 700 | |
|---|
| 02 | 28 | 25 | 20 | 30 | | 265 | |
|---|
| 03 | 50 | 40 | 60 | 45 | | 475 | |
|---|
| 04 | 23 | 25 | 20 | 28 | | 240 | |
|---|
| 05 | 15 | 20 | 13 | 15 | | 150 | |
|---|
| 06 | 35 | 33 | 20 | 38 | | 340 | |
|---|
| 07 | 33 | 27 | 40 | 25 | | 300 | |
|---|
|
| | |
| | ENDERSON LUIZ |
|---|
| 6.75 pts. - P/Class. 6.15 | 3º |
|---|
| W | 01 | 04 | 05 | 02 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 30 | 35 | 30 | 40 | | 325 | |
|---|
| 02 | 25 | 25 | 33 | 25 | | 250 | |
|---|
| 03 | 20 | 23 | 35 | 27 | | 250 | |
|---|
| 04 | 35 | 35 | 43 | 30 | | 350 | |
|---|
| 05 | 27 | 15 | 25 | 18 | | 215 | |
|---|
|
| | _ |
|---|
| 0.00 pts. - P/Class. 9.65 | 4º |
|---|
|
| | |