|
| |
|---|
| OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
|---|
| Bateria: 01 | | | 1 | alex ribeiro | 14.75 | | | | 2 | rodrigo monteiro | 12.10 | | | | 3 | francisco gregorio | 10.00 | | | | 4 | cristiano lima | 7.00 | |
|
| | Bateria: 02 | | | 1 | fabio porto | 14.50 | | | | 3 | thiago marques | 6.30 | | | | 4 | adelio neto | 5.25 | | | | 2 | daniel oliveira | 11.25 | |
|
| | Bateria: 03 | | | 2 | popo batista | 13.00 | | | | W | _ | | | | | 1 | joao carlos chaves | 15.00 | | | | 3 | andre scoppetta | 10.65 | |
|
| | Bateria: 04 | | | 1 | david do carmo | 14.25 | | | | 3 | bruno marques | 8.60 | | | | W | _ | | | | | 2 | rafael souto | 9.60 | |
|
|
| Bateria: 05 | | | 2 | vinicius batista | 11.90 | | | | W | _ | | | | | 1 | alex godoy | 13.00 | | | | 3 | allan serrano | 8.85 | |
|
| | Bateria: 06 | | | 1 | diego meinha | 16.00 | | | | 2 | emerson pedra | 8.65 | | | | W | _ | | | | | 3 | leonardo branco | 5.10 | |
|
| | Bateria: 07 | | | 4 | douglas noronha | 7.35 | | | | 1 | flavio nakagima | 13.25 | | | | 3 | magno pacheco | 9.10 | | | | 2 | marcelo santos | 11.15 | |
|
| | Bateria: 08 | | | 2 | vitor juns | 10.25 | | | | 3 | carlos silva | 7.05 | | | | W | _ | | | | | 1 | ricardo mello | 10.95 | |
|
|
| 3º é17º com 400 Ptos. 4º é25º com 360 Ptos. |
|---|
| |
|---|
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
|---|
| Bateria: 01 | | | 1 | alex ribeiro | 15.00 | | | | 4 | rodrigo monteiro | 9.90 | | | | 2 | fabio porto | 14.90 | | | | 3 | daniel oliveira | 12.25 | |
|
| | Bateria: 02 | | | 4 | joao carlos chaves | 8.37 | | | | 1 | popo batista | 15.00 | | | | 2 | david do carmo | 12.00 | | | | 3 | rafael souto | 10.10 | |
|
| | Bateria: 03 | | | 2 | alex godoy | 13.50 | | | | 4 | vinicius batista | 4.00 | | | | 1 | diego meinha | 15.25 | | | | 3 | emerson pedra | 6.65 | |
|
| | Bateria: 04 | | | 2 | flavio nakagima | 14.50 | | | | 3 | marcelo santos | 10.75 | | | | 4 | ricardo mello | 10.40 | | | | 1 | vitor juns | 15.25 | |
|
|
| 3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|---|
| |
|---|
| SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
|---|
| Bateria: 01 | | | 1 | alex ribeiro | 13.75 | | | | 2 | fabio porto | 12.50 | | | | 3 | popo batista | 9.60 | | | | 4 | david do carmo | 8.85 | |
|
| | Bateria: 02 | | | 1 | diego meinha | 15.50 | | | | 4 | alex godoy | 10.70 | | | | 2 | vitor juns | 12.85 | | | | 3 | flavio nakagima | 12.50 | |
|
|
| 3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|---|
| |
|---|
| FINAL |
|---|
| Bateria: 01 | | | 3 | alex ribeiro | 14.00 | | | | 2 | fabio porto | 14.90 | | | | 1 | diego meinha | 15.00 | | | | 4 | vitor juns | 9.35 | |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |
|---|