RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < PRO-AM >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1730 | ALEX RIBEIRO (PGR) | 1 | 1000 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1610 | DIEGO MEINHA (SVI) | 5 | 610 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1530 | VITOR JUNS (SVI) | 2 | 860 | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1360 | FABIO PORTO (SVI) | 9 | 500 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1225 | DAVID DO CARMO (PGR) | 4 | 670 | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1180 | VINICIUS BATISTA (SVI) | 3 | 730 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1110 | POPO BATISTA (SVI) | 9 | 500 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1055 | RAFAEL SOUTO (SVI) | 7 | 555 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 860 | EMERSON PEDRA (SVI) | 25 | 360 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 860 | DANIEL OLIVEIRA (SVI) | 25 | 360 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 850 | RODRIGO MONTEIRO (SVI) | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 810 | DOUGLAS NORONHA (SVI) | 13 | 450 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 800 | CARLOS SILVA (SVI) | 17 | 400 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 800 | BRUNO MARQUES (SVI) | 17 | 400 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 760 | THIAGO MARQUES (SVI) | 25 | 360 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 720 | CRISTIANO LIMA (SVI) | 25 | 360 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 610 | EMERSON SILVA (GUA) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 610 | FLAVIO NAKAGIMA () | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 555 | ALANDRESON MARTINS (BA) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 555 | ALEX GODOY () | 0 | 0 | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 500 | CARLOS BONFIM (PGR) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 500 | DANIEL LOPES (SVI) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 500 | MARCELO SANTOS () | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 450 | JADIR FORTES (STS) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 450 | EDUARDO OSCAR (GUA) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 450 | RONISSOM DE JESUS (BER) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 450 | JOAO CARLOS CHAVES () | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 450 | RICARDO MELLO () | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | JORGE ATTIE (SVI) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | ERICON PORTES (SVI) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | THIAGO PORTES (SP) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | ANDERSON LISBOA (BER) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | ROGERIO GALVAO (MON) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | FRANCISCO GREGORIO () | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | ANDRE SCOPPETTA () | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | ALLAN SERRANO () | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | LEONARDO BRANCO () | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 400 | MAGNO PACHECO () | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 360 | HUGO FERREIRA (SVI) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 360 | ROBERTO SHIGEO (SVI) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 360 | MAURICIO (GUA) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 360 | CLEITON ZANQUETA (SVI) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 360 | ADELIO NETO () | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 43