RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1729 | ALEX RIBEIRO (PGR) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1466 | DOUGLAS NORONHA (SVI) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1431 | ANTHONY SILVA (SVI) | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1330 | ALEX FERREIRA (PGR) | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1282 | MARCELO SANTOS (GUA) | 1 | 1000 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1240 | BRUNO MARQUES (SVI) | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1086 | SIDNEY SILVA (SVI) | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1062 | DOUGLAS CASSIANO (SVI) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1011 | THIAGO MARQUES (SVI) | 13 | 282 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 712 | JORGE ATTIE (SVI) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 712 | GABRIEL LEAL (SVI) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 656 | CAIO IBELLI (GUA) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 656 | EMERSON SILVA () | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 564 | FELIPE SILVA (SVI) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 531 | GABRIEL MACHADO (SVI) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 430 | ADELIO NETO (SVI) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 430 | CASSIO GABRIEL () | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 430 | RENATO DO CARMO () | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | WILLIAN AMORIM (PGR) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | GUILHERME FERREIRA () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20