RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1431 | HENRICO SCHNEIDER (STS) | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1312 | ANTHONY SILVA (SVI) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1240 | CARLOS EDUARDO (GUA) | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1086 | DOUGLAS CASSIANO (SVI) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1011 | DIEGO SANTOS (SVI) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1000 | WILLIAN ROCHA (SVI) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1000 | TIAGO GUIMARAES () | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 961 | JUAN CAVALCANTE (SVI) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 938 | EVANDRO LIMA (SVI) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 900 | RENATO DO CARMO (SVI) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 810 | TARCISO COELHO () | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 729 | CAIO IBELLI () | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 712 | JESSICA MARQUES (SVI) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 564 | ERICK TRINDADE (STS) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 531 | KALANE SILVA () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 531 | CAUAN FERREIRA () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 430 | BRUNO SOUZA (STS) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 430 | YOKANAAN LUZ (SVI) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 430 | WILLIAN MARROCO (PGR) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 430 | DANIEL ACASSIO () | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 282 | ANDRE BACCHIEGA (PER) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 282 | WILLIAN ARANTES (SVI) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 282 | ADRIANO SILVA () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 23