RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1810 | LUAN FELIPE (PGR) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1556 | CAIO IBELLI (GUA) | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1341 | WILLIAN MARROCO (PGR) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1312 | EVANDRO LIMA (SVI) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1159 | HUMBERTO ALVES (GUA) | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1000 | THIAGO GUIMARAES (PER) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 961 | BRUNO SOUZA (STS) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 918 | DANILO ISSA (PGR) | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 900 | WESLEY SANTOS (PER) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 729 | MARIO SOLERO (PGR) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 590 | MATHEUS SALAZAR (STS) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 531 | VINICIUS PASCOAL (SVI) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 531 | MARIO SERGIO (PGR) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 430 | LUCAS SANTOS () | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 387 | EDGAR GROGGIA (GUA) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 387 | JESSICA MARQUES (SVI) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 282 | RENATO BATTIATO () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 282 | LUIZ BOLINHA () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 282 | PEDRO MUNTANER (PER) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19