RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1900 | DEIVID SILVA (GUA) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1629 | VICTOR BERNARDO (GUA) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1620 | EDGAR GROGGIA (GUA) | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1385 | PEDRO MUNTANER (PER) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1000 | WESLEY SANTOS (PER) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 656 | ARTHUR TOLEDO (SVI) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 590 | NAOMI RIBEIRO (SVI) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 590 | FELIPE AGUIAR () | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8