RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >

ColocPts.Atleta
ITARAREITARAREEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11900GILMAR TEIXEIRA (PER) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
21810MARCOS DA SILVA (SVI) 3 810 11000 0 0 0 0 0 0
31556LEANDRO ALEXANDRE (SVI) 2 900 5 656 0 0 0 0 0 0
41385ADRIANO LIMA (GUA) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0
51341BETO GARCIA (SVI) 7 531 3 810 0 0 0 0 0 0
61187ROGERIO AZEVEDO (SVI) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
7 918MARCELO MOTTA (SVI) 7 531 10 387 0 0 0 0 0 0
8 729PAULO FRANCISCO (SVI) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
9 590SANDRO LISBOA (BER) 6 590 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531ERIC PORCHAT (SVI) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531DANIEL MOREIRA () 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
10 531ENDERSON LUIZ () 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
13 387RICARDO AMERICANO (STS) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
13 387LEONARDO PEREIRA () 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
13 387JOAO RENATO (SVI) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 15