RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1900 | GILMAR TEIXEIRA (PER) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1810 | MARCOS DA SILVA (SVI) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1556 | LEANDRO ALEXANDRE (SVI) | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1385 | ADRIANO LIMA (GUA) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1341 | BETO GARCIA (SVI) | 7 | 531 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1187 | ROGERIO AZEVEDO (SVI) | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 918 | MARCELO MOTTA (SVI) | 7 | 531 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 729 | PAULO FRANCISCO (SVI) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 590 | SANDRO LISBOA (BER) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 531 | ERIC PORCHAT (SVI) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 531 | DANIEL MOREIRA () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 531 | ENDERSON LUIZ () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 387 | RICARDO AMERICANO (STS) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 387 | LEONARDO PEREIRA () | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 387 | JOAO RENATO (SVI) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 15