RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts.Atleta
ITARAREITARAREEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPtsColPtsColPtsColPtsColPts
11656FLAVIO VIEIRA (STS) 11000 5 656 0 0 0 0 0 0
21385ANTONIO AUGUSTO (SVI) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0
31240JOAO MOLINA (STS) 3 810 9 430 0 0 0 0 0 0
41187RICARDO AMERICANO (STS) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
51121VALTER CHINA (STS) 6 590 7 531 0 0 0 0 0 0
61011ANDERSON NEGUINHO (STS) 4 729 13 282 0 0 0 0 0 0
71000SERGIO GUIMARAES (PER) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
8 900EDSON VIEIRA (STS) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
8 900JOSE ROBERTO (PGR) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
10 817DOUGLAS VENTURA (STS) 10 387 9 430 0 0 0 0 0 0
11 810LUCAS LIMA (SVI) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
12 531RAMIRO ANTUNES (SVI) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531MAURICIO FELIX (STS) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531MARCOS TAVARES () 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
15 430NEY RODRIGUES (SVI) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
15 430ADEMIR SILVA (GUA) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
17 387WILTON ALVES (SVI) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
17 387ROGERIO ANTUNES (SVI) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282ORLEY TRINDADE () 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 282MARCELO MOTTA (SVI) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 282WILLIAN DIEGUES (PGR) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 21