RUTHLESS/BLUNT VICENTINO - Ranking
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
| Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
| 1 | 1656 | FLAVIO VIEIRA (STS) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1385 | ANTONIO AUGUSTO (SVI) | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1240 | JOAO MOLINA (STS) | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1187 | RICARDO AMERICANO (STS) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1121 | VALTER CHINA (STS) | 6 | 590 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1011 | ANDERSON NEGUINHO (STS) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1000 | SERGIO GUIMARAES (PER) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 900 | EDSON VIEIRA (STS) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 900 | JOSE ROBERTO (PGR) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 817 | DOUGLAS VENTURA (STS) | 10 | 387 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 810 | LUCAS LIMA (SVI) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 531 | RAMIRO ANTUNES (SVI) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 531 | MAURICIO FELIX (STS) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 531 | MARCOS TAVARES () | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 430 | NEY RODRIGUES (SVI) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 430 | ADEMIR SILVA (GUA) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 387 | WILTON ALVES (SVI) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 387 | ROGERIO ANTUNES (SVI) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | ORLEY TRINDADE () | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | MARCELO MOTTA (SVI) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 282 | WILLIAN DIEGUES (PGR) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 21