|
| |
| ROUND 20 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 1 | joao santana | 13.45 | UBA |  |
| b | 2 | diego charleaux | 11.25 | UBA |  |
| v | 4 | ricardo toledo | 9.50 | UBA |  |
| p | 3 | patrick olinto | 10.55 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 3 | gustavo henrique | 14.00 | UBA |  |
| b | 1 | edgar bischoff | 14.60 | UBA |  |
| v | 4 | tamae bettero | 13.75 | UBA |  |
| p | 2 | costinha | 14.50 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | diego santos | 14.90 | UBA |  |
| b | 2 | cleiton felix | 13.90 | UBA |  |
| v | 3 | jole leandro | 11.60 | UBA |  |
| p | 4 | jefferson sobrinho | 9.35 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 3 | isaias silva | 7.25 | UBA |  |
| b | 2 | david filhao | 10.50 | UBA |  |
| v | 4 | alexandre moliterno | 7.00 | UBA |  |
| p | 1 | wagner martinez | 12.00 | UBA |  |
|
|
| 3º é13º com 450 Ptos. 4º é17º com 400 Ptos. |
| |
| ROUND 12 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| v | 3 | joao santana | 8.90 | UBA |  |
| b | 4 | diego charleaux | 8.15 | UBA |  |
| v | 1 | edgar bischoff | 13.65 | UBA |  |
| p | 2 | costinha | 13.00 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 2 | diego santos | 14.35 | UBA |  |
| b | 4 | cleiton felix | 11.05 | UBA |  |
| v | 3 | wagner martinez | 13.65 | UBA |  |
| p | 1 | david filhao | 15.40 | UBA |  |
|
|
| 3º é9º com 500 Ptos. 4º é11º com 475 Ptos. |
| |
| QUARTAS HXH(1/4 Finals). Classifica-se o primeiro colocado |
| Bateria: 01 |
| v | 1 | saulo junior | 13.25 | UBA |  |
| b | 2 | edgar bischoff | 10.75 | UBA |  |
|
|
|
| Bateria: 03 |
| v | 1 | matheus toledo | 15.75 | UBA |  |
| b | 2 | diego santos | 15.25 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| v | 2 | cleyton nunes | 8.10 | UBA |  |
| b | 1 | david filhao | 12.35 | UBA |  |
|
|
| 2º é 5º com 610 Pts. |
| |
| SEMI HXH . Classifica-se o primeiro colocado |
|
|
| Bateria: 02 |
| v | 2 | matheus toledo | 11.65 | UBA |  |
| b | 1 | david filhao | 15.50 | UBA |  |
|
|
| 2º é 3º com 730 Pts. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| v | 1 | saulo junior | 16.40 | UBA |  |
| b | 2 | david filhao | 9.00 | UBA |  |
|
|