|
| |
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | luan wood | 10.10 | OE |  |
| | 4 | tales araujo | 6.10 | UBA |  |
| | 2 | edgar groggia | 9.20 | GUA |  |
| | 5 | kaue rodrigues | 5.35 | ITA |  |
| | 3 | phelipe chagas | 7.50 | UBA |  |
| | 6 | luan costa | 4.00 | SVI |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | yage araujo | 9.75 | GUA |  |
| | 2 | carlos andre | 7.05 | UBA |  |
| | 4 | adriel de souza | 3.25 | SSB |  |
| | 3 | leandro cruz | 4.30 | PGR |  |
| | W | _ | | | |
| | 5 | vinicius alves | 3.00 | MON |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | wesley dantas | 12.25 | UBA |  |
| | 2 | fabio pereira | 9.65 | SSB |  |
| | 5 | francisco paes | 3.65 | SAN |  |
| | 6 | diogo vasconcelos | 2.55 | MON |  |
| | 3 | pedro muntaner | 5.25 | PER |  |
| | 4 | guilherme magabelli | 4.50 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | deivid silva | 8.35 | GUA |  |
| | 4 | alexsandro santos | 5.90 | UBA |  |
| | 3 | lucas moreira | 6.20 | SSB |  |
| | 2 | gabriel santos | 6.45 | PGR |  |
| | 5 | victor donatelli | 3.45 | GUA |  |
| | W | _ | | | |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 1 | wesley santos | 9.65 | PER |  |
| | W | _ | | | |
| | 2 | vitor bernardo | 7.75 | HLO |  |
| | 5 | gabriel silva | 2.75 | MON |  |
| | 3 | k j norton | 6.25 | SSB |  |
| | 4 | renato de souza | 3.70 | MON |  |
|
|
| 4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | filipe toledo | 14.25 | UBA |  |
| | 2 | luan wood | 12.60 | OE |  |
| | 3 | carlos andre | 10.65 | UBA |  |
| | 4 | pedro muntaner | 3.10 | PER |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | deivid silva | 16.30 | GUA |  |
| | 4 | vitor bernardo | 4.60 | HLO |  |
| | 2 | yage araujo | 13.90 | GUA |  |
| | 3 | phelipe chagas | 9.60 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 3 | wesley santos | 9.50 | PER |  |
| | 1 | edgar groggia | 13.50 | GUA |  |
| | 2 | fabio pereira | 10.15 | SSB |  |
| | 4 | lucas moreira | 6.25 | SSB |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | wesley dantas | 11.15 | UBA |  |
| | 4 | leandro cruz | 7.55 | PGR |  |
| | 2 | gabriel santos | 8.55 | PGR |  |
| | 3 | k j norton | 8.40 | SSB |  |
|
|
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| SEMI FINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | filipe toledo | 13.50 | UBA |  |
| | 3 | yage araujo | 9.45 | GUA |  |
| | 2 | edgar groggia | 12.50 | GUA |  |
| | 4 | gabriel santos | 7.50 | PGR |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | deivid silva | 18.20 | GUA |  |
| | 3 | luan wood | 10.80 | OE |  |
| | 2 | wesley dantas | 13.30 | UBA |  |
| | 4 | fabio pereira | 8.00 | SSB |  |
|
|
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| | 3 | filipe toledo | 12.25 | UBA |  |
| | 4 | wesley dantas | 4.90 | UBA |  |
| | 2 | deivid silva | 12.40 | GUA |  |
| | 1 | edgar groggia | 13.25 | GUA |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |