|
| |
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 2 | lucas santos | 9.20 | UBA |  |
| | 1 | matheus lee | 10.25 | SSB |  |
| | 4 | erick johnson | 3.00 | BER |  |
| | 3 | leandro cruz | 3.35 | PGR |  |
| | 5 | jean asquini | 2.40 | MON |  |
| | 6 | eduardo martins | 2.30 | ICO |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 4 | carlos eduardo | 7.55 | UBA |  |
| | 2 | filipe toledo | 10.00 | UBA |  |
| | 1 | italo souza | 10.95 | SSB |  |
| | 5 | evandro lima | 6.35 | SVI |  |
| | 6 | pedro coffers | 5.60 | PER |  |
| | 3 | vitor valentim | 9.60 | OE |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 2 | giovanni ferreira | 7.95 | UBA |  |
| | 3 | artur aguiar | 7.70 | UBA |  |
| | 4 | antonio barros | 7.25 | GUA |  |
| | 6 | marcos vinicius | 4.75 | SVI |  |
| | 5 | luan felipe | 6.40 | PGR |  |
| | 1 | sidney guimaraes | 11.75 | PER |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 1 | jesse mendes | 16.00 | GUA |  |
| | 3 | gabriel adisaka | 6.45 | UBA |  |
| | 6 | ricardo oliveira | 4.85 | BER |  |
| | 5 | mateus salazar | 5.45 | SAN |  |
| | 2 | maxsswell ribeiro | 6.50 | PGR |  |
| | 4 | wesley santos | 5.90 | PER |  |
|
|
| Bateria: 05 |
| | 1 | thiago guimaraes | 12.75 | PER |  |
| | 5 | michel santos | 6.75 | UBA |  |
| | 2 | renan argemiro | 9.05 | SSB |  |
| | 3 | humberto alves | 8.55 | GUA |  |
| | 6 | yago borges | 4.00 | SVI |  |
| | 4 | ian gouveia | 7.85 | OE |  |
|
|
| 4º é17º com 185.00 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
| |
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | gabriel medina | 13.30 | SSB |  |
| | 2 | matheus lee | 9.75 | SSB |  |
| | 3 | filipe toledo | 7.65 | UBA |  |
| | 4 | artur aguiar | 6.85 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 1 | jesse mendes | 10.85 | GUA |  |
| | 2 | renan argemiro | 9.55 | SSB |  |
| | 3 | gabriel gomes | 7.40 | UBA |  |
| | 4 | leandro cruz | 4.45 | PGR |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 1 | thiago guimaraes | 15.15 | PER |  |
| | 2 | giovanni ferreira | 9.75 | UBA |  |
| | 3 | lucas santos | 6.25 | UBA |  |
| | 4 | gabriel adisaka | 5.30 | UBA |  |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 4 | sidney guimaraes | 5.00 | PER |  |
| | 1 | vitor valentim | 11.25 | OE |  |
| | 3 | maxsswell ribeiro | 5.70 | PGR |  |
| | 2 | humberto alves | 7.60 | GUA |  |
|
|
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
| |
| SEMI FINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
| Bateria: 01 |
| | 1 | gabriel medina | 13.40 | SSB |  |
| | 3 | renan argemiro | 9.85 | SSB |  |
| | 2 | thiago guimaraes | 12.60 | PER |  |
| | 4 | humberto alves | 8.15 | GUA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 2 | jesse mendes | 10.15 | GUA |  |
| | 3 | matheus lee | 9.75 | SSB |  |
| | 4 | vitor valentim | 6.05 | OE |  |
| | 1 | giovanni ferreira | 13.25 | UBA |  |
|
|
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
| |
| FINAL |
| Bateria: 01 |
| | 1 | gabriel medina | 12.00 | SSB |  |
| | 4 | jesse mendes | 5.55 | GUA |  |
| | 2 | giovanni ferreira | 10.25 | UBA |  |
| | 3 | thiago guimaraes | 7.05 | PER |  |
|
|
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |